202501 -02 蘆洲線 (檢查車):12 站間

202501_LZL_O15-O14_360.jpg 202501_LZL_O14-O13_360.jpg 202501_LZL_O13-O12_360.jpg 202501_LZL_O12-O11_360.jpg 202501_LZL_O11-O10_360.jpg 202501_LZL_O10-O9_360.jpg 202501_LZL_O9-O8_360.jpg 202501_LZL_O8-047_360.jpg 202501_LZL_O47-O46_360.jpg 202501_LZL_O46-O45_360.jpg 202501_LZL_O45-O44_360.jpg 202501_LZL_O44-O43_360.jpg

提示:滑鼠移到縮圖出現中央預覽;按 Space 固定當前預覽;按 Esc 關閉預覽。

202501-02:磨耗不整點列表(共 4 筆 / 維修值4

維修值 踏面磨耗 > 17mm側磨耗 > 8 mm / 踏面磨耗 16 mm 區段 > 40%
管理值 踏面磨耗 15.6 mm 區段 > 20% / 側磨耗 > 7 mm
檢核值 踏面磨耗+側磨耗 > 22 mm
舒適度指標 兩軌踏面磨耗 > 14 mm 且單軌側磨耗 > 7 mm
線名線別代碼方向區間曲線區段超限原因起始里程結束里程長度超高半徑踏面磨耗最大值(mm)踏面磨耗>16mm(%)踏面磨耗>15.6mm(%)側磨耗最大值(mm)研磨頻率(週)研磨編號速度碼
左軌右軌左軌右軌左軌右軌左軌右軌
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU197.47297.5851130直線4.44.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.51.7
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U197.58597.832451202008.512.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.510.0OUC403
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU297.8397.856250直線5.910.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.7
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U297.85697.977121704507.28.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.26.626.0OUC401
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU397.97798.025480直線6.55.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.63.4
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U3右軌側磨耗超限 (10.0)98.02598.15813213027013.610.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.010.026.0OUC401
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU498.15898.197390直線7.37.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.83.9
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U498.19798.7175191302107.010.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.41.910.0OUC402
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU598.71798.773550直線4.86.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.33.0
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U5右軌側磨耗超限 (10.0)98.77398.9321591202604.610.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.910.026.0OUC401
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU698.93299.028960直線3.04.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.94.2
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU199.02899.1711430直線6.43.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.8
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-U199.17199.59742513021013.70.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.75.0OUC404
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU299.59799.627300直線9.90.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.55.0OUC404
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-U299.62799.71824510008.40.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.31.45.0OUC404
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU399.71100.0413310直線6.53.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.3
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-U3100.041100.102614010202.72.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.40.9
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU4100.102100.138360直線1.82.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.0
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-U4100.138100.163244030402.00.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.0
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU5100.163100.236730直線1.91.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.7
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-TU1100.236100.326890直線2.71.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.9
蘆洲線LZL上行 忠孝新生-松江南京 O13-O12-U1100.326100.391653510455.14.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.73.9
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-TU2100.391100.9255330直線4.53.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.2
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-U2100.925100.95227030003.32.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.3
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-TU3100.952101.034820直線3.73.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.1
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-U2101.034101.06631022003.43.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.2
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-TU4101.066101.383130直線3.92.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.32.1
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-TU1101.38101.531500直線3.43.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.4
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-U1101.53101.5849033003.02.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.1
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-TU2101.58101.771890直線3.31.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.8
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-U2101.77101.84575033002.31.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.5
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-TU3101.845102.1783320直線2.62.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.8
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-TU1102.178102.256780直線2.51.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.01.9
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-U1102.256102.32972021107.46.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.1
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-U2102.329102.73640713020013.411.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.37.610.0OUC301
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-TU2102.736102.761240直線9.38.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.53.6
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-U3102.761102.904143707005.66.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.7
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-U3102.904103.1612570直線3.83.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.1
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O10-O9-TU1103.161103.3962340直線2.83.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.2
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O10-O9-U1103.396103.45660025002.52.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.6
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O10-O9-TU2103.456103.6632060直線3.43.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.3
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O10-O9-U2103.663103.72360025001.92.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.53.4
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O9-O8-TU3103.723103.8721490直線1.82.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.3
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-TU1103.872104.1262540直線4.13.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.8
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-U1104.126104.2521251005009.19.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.62.0
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-TU2104.252104.315630直線7.16.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.2
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-U2右軌側磨耗超限 (9.2)104.315104.42210611034013.110.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.49.2
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-TU3104.422104.5341120直線9.78.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.96.7
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU1104.534104.6481130直線3.12.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.9
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U1104.648104.8121641302200.81.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.4
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU2104.812104.871580直線0.61.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.31.6
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U2104.871105.0341631303001.10.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.73.5
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU3105.034105.1851500直線3.24.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.31.9
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U3105.185105.27893608006.98.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.92.0
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU4105.278105.3791000直線6.97.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.4
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U4105.379105.622013026012.09.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.41.7
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU5105.6105.7371370直線10.59.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.0
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U5105.737105.76326030002.71.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.6
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU6105.763106.0753110直線2.92.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.6
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U6106.075106.224149508004.14.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.73.5
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU7106.224106.4111860直線3.42.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.7
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-TU1106.411107.0366250直線2.21.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.3
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-U1107.036107.19153805958.98.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.44.3
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-TU2107.19107.216250直線7.76.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.5
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-U2107.216107.357141706008.09.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.41.8
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-TU3107.357107.385280直線6.76.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.7
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-U3107.385107.48397508504.54.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.2
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-TU4107.483107.6441610直線3.22.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.3
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-TU1107.644108.1615160直線6.01.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.72.7
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-U1108.161108.2761143015002.01.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.4
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-TU2108.276108.301250直線1.61.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.5
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-U2108.301108.386844012002.32.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.0
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-TU3108.386108.477910直線1.91.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.9
蘆洲線LZL上行 徐匯中學-三民高中O45-O44-TU1108.477108.57920直線5.10.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.2
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-U1108.57108.71514512020014.41.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.6
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-TU2108.715108.742270直線10.80.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.9
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-U2108.742109.01727413020013.91.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.51.7
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-TU3109.017109.047300直線11.51.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.71.7
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-U3右軌側磨耗超限 (8.4)109.047109.26621913035011.210.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.18.4
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-TU4109.266109.3771100直線7.98.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.73.7
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-TU1109.377109.4981210直線1.82.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.6
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-U1109.498109.55455021103.63.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.1
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-TU2109.554110.0294740直線6.63.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.23.1
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-U2110.029110.197168956004.33.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.63.5
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-TU3110.197110.5433460直線4.25.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.33.4
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD697.45197.5631120直線4.82.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.6
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D597.56397.7982341202002.19.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.13.310.0ODC403
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD597.79897.824250直線1.67.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.9
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D497.82497.944120905008.28.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.05.926.0ODC401
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD497.94498.009640直線5.45.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.72.9
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D398.00998.18517610033011.02.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.126.0ODC401
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD398.18598.19490直線1.62.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.0
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D298.19498.6985031302004.79.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.82.210.0ODC402
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD298.69898.791930直線6.12.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.32.4
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D198.79198.94915812026012.64.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.04.526.0ODC401
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD198.94999.045960直線1.81.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.6
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD599.04599.1761310直線5.22.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.3
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-D499.17699.60242613021010.94.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.85.0ODC404
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD499.60299.63270直線6.37.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.83.05.0ODC404
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-D399.6399.713825010008.27.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.32.65.0ODC404
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD399.713100.0443310直線3.74.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.53.0
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-D2100.044100.105614010204.74.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.9
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD2100.105100.142360直線1.70.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.21.7
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-D1100.142100.16725031401.40.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.1
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD1100.167100.24720直線1.81.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.0
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-TD3100.24100.4912510直線4.53.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.3
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-D2100.491100.568763512203.63.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.9
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-TD2100.568101.0785100直線4.53.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.2
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-D1101.078101.11940022004.13.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.9
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-TD1101.119101.3832630直線3.43.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.3
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-TD3101.383101.5331500直線3.24.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.1
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-D2101.533101.622884510004.57.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.3
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-TD2101.622101.675520直線4.43.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.4
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-D1101.675101.764886010005.55.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.9
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-TD1101.764102.1824180直線3.74.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.1
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-TD3102.182102.277941302007.47.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.910.0ODC301
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-D3102.277102.46118313020010.910.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.16.010.0ODC301
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-D2102.461102.742781302909.49.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.56.210.0ODC301
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-TD2102.74102.78400直線7.37.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.93.8
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-D1102.78102.869883018004.85.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.1
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-TD1102.869103.0962270直線4.85.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.7
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-TD3103.096103.4043070直線2.93.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.1
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-D2103.404103.44137025002.21.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.9
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-TD2103.441103.6251830直線2.72.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.62.5
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-D1103.625103.66337025001.72.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.1
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-TD1103.663103.8081450直線1.52.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.0
蘆洲線LZL下行民權西路-大橋頭O9-O8-TD3103.808104.0342250直線5.85.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.8
蘆洲線LZL下行民權西路-大橋頭O9-O8-D2104.034104.161251005006.47.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.43.017.0ODC302
蘆洲線LZL下行民權西路-大橋頭O9-O8-TD2104.16104.247870直線7.16.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.9
蘆洲線LZL下行民權西路-大橋頭O9-O8-D1104.247104.37512811034011.79.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.65.717.0ODC302
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD8104.375104.5862100直線12.03.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.62.5
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D7104.586104.74115513020012.91.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.82.2
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD7104.741104.773310直線9.38.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.93.3
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D6104.773104.92715413035011.810.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.46.1
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD6104.927105.3143860直線3.43.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.13.1
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D5105.314105.53522113026011.311.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.62.117.0ODC201
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD5105.535105.6431080直線3.01.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.9
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D4105.643105.721783018003.31.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.1
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD4105.721105.783610直線2.41.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.1
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D3105.783105.879963018002.31.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.8
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD3105.879105.9851050直線7.86.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.03.3
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D2105.985106.123138905507.97.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.24.517.0ODC201
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD2106.123106.148240直線2.41.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.8
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D1106.148106.18335022002.00.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.5
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD1106.183106.3441600直線2.31.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.8
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-TD4106.344106.9936490直線6.66.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.4
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-D3106.993107.1241311203458.98.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.04.517.0ODC201
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-TD3107.124107.149250直線5.96.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.1
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-D2107.149107.281311103587.38.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.43.017.0ODC201
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-TD2107.28107.319390直線2.72.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.1
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-D1107.319107.424105557004.03.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.3
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-TD1107.424107.5771520直線2.31.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.4
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-TD3107.577108.0995220直線3.41.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.52.7
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-D2108.099108.2041043015002.01.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.0
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-TD2108.204108.229250直線2.10.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.2
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-D1108.229108.32903015002.11.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.7
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-TD1108.32108.41900直線3.61.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.1
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-TD4108.41108.503930直線1.61.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.3
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-D3108.503108.6481441202004.23.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.510.0ODC202
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-TD3108.648108.673250直線2.43.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.0
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-D2108.673108.9482741302003.23.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.83.110.0ODC202
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-TD2108.948108.978300直線11.410.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.62.6
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-D1108.978109.19721913035014.113.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.84.110.0ODC202
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-TD1109.197109.3121140直線4.93.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.8
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-TD3109.312109.4171050直線2.62.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.9
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-D2109.417109.47254021103.02.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.3
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-TD2109.472109.9654930直線4.55.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.32.2
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-D1109.965110.133167956005.25.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.626.0ODC203
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-TD1110.133110.4783440直線4.64.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.52.6
產生時間:2026-03-11 09:31:45 Copyright © 2026 H.Z.Liu. All rights reserved.