202501 -02 南港線 (檢查車):12 站間

202502_NKL_BL06-BL07_360.jpg 202502_NKL_BL07-BL08_360.jpg 202502_NKL_BL08-BL09_360.jpg 202502_NKL_BL09-BL10_360.jpg 202502_NKL_BL10-BL11_360.jpg 202502_NKL_BL11-BL12_360.jpg 202502_NKL_BL12-BL13_360.jpg 202502_NKL_BL13-BL14_360.jpg 202502_NKL_BL14-BL15_360.jpg 202502_NKL_BL15-BL16_360.jpg 202502_NKL_BL16-BL17_360.jpg 202502_NKL_BL17-BL18_360.jpg

提示:滑鼠移到縮圖出現中央預覽;按 Space 固定當前預覽;按 Esc 關閉預覽。

202501-02:磨耗不整點列表(共 1 筆 / 管理值1

維修值 踏面磨耗 > 17mm側磨耗 > 8 mm / 踏面磨耗 16 mm 區段 > 40%
管理值 踏面磨耗 15.6 mm 區段 > 20% / 側磨耗 > 7 mm
檢核值 踏面磨耗+側磨耗 > 22 mm
舒適度指標 兩軌踏面磨耗 > 14 mm 且單軌側磨耗 > 7 mm
線名線別代碼方向區間曲線區段超限原因起始里程結束里程長度超高半徑踏面磨耗最大值(mm)踏面磨耗>16mm(%)踏面磨耗>15.6mm(%)側磨耗最大值(mm)研磨頻率(週)研磨編號速度碼
左軌右軌左軌右軌左軌右軌左軌右軌
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-TU199.986100.4254390直線7.88.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.9
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U1100.425100.55112613021014.310.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %8.01.2
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U2左軌側磨耗 7.9100.551100.70215113020012.911.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7.90.1
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U3100.702100.85315113025012.011.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.20.4
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-TU2100.853100.932790直線13.76.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.2
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U4100.932101.08215050100013.44.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.0
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-TU3101.082101.3332510直線11.87.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.8
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-TU1101.333101.412790直線10.85.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.9
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-U1101.412101.529117556005.34.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.6
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-U2101.529101.6881591303506.65.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.8
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-U3101.688101.8121241005505.54.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.91.5
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-TU2101.812102.0172050直線7.05.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.1
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TU1102.017102.312930直線7.97.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.9
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-U1102.31102.468158024008.69.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.60.6
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TU2102.468102.7012330直線10.411.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.6
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-U2102.701102.8731720210012.711.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.12.5
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TU3102.873102.955820直線9.18.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.2
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU1102.955103.032770直線7.48.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.21.4
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-U1103.032103.137105309005.610.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.9
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU2103.137103.3111740直線1.90.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.41.9
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-U2103.311103.472161609005.86.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.9
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU3103.472103.9474750直線7.38.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.6
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-U3103.947103.98538021108.67.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.20.7
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU4103.985104.077920直線5.54.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.21.4
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TU1104.077104.3352580直線7.86.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.7
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-U1104.335104.3844902493.257.35.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.10.5
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TU2104.384104.434500直線7.16.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.50.9
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-U2104.434104.4885402506.756.86.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.6
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TU3104.488104.7442560直線7.15.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.4
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TU1104.744105.0443000直線8.19.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.3
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-U1105.044105.07935030007.59.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.12.9
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TU2105.079105.121420直線13.39.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.9
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-U2105.121105.15635030009.69.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.31.3
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TU3105.156105.4723160直線9.27.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.81.9
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TU1105.472105.8223500直線7.58.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.6
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-U1105.822105.88260021108.08.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.22.0
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TU2105.882106.0251430直線7.18.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.3
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-U2106.025106.07550021106.66.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.13.2
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TU3106.075106.3142390直線7.57.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.6
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-TU1106.314106.8245100直線7.96.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.23.7
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-U1106.824106.85260150009.07.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.8
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-TU2106.85107.153000直線10.611.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.22.1
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-U2107.15107.178280110007.35.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.1
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-TU3107.178107.3021240直線7.36.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.0
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-TU1107.302107.393910直線10.86.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.4
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-U1107.393107.61422113030010.48.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.3
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-U2107.614108.028414408702.71.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.3
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-TU2108.028108.131020直線4.93.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.7
南港線NKL上行後山碑-昆陽BL15-BL16-TU1108.13108.453200直線13.412.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.22.9
南港線NKL上行後山碑-昆陽BL15-BL16-U1108.45108.82337312543014.37.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.10.7
南港線NKL上行後山碑-昆陽BL15-BL16-TU2108.823109.4846610直線11.27.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.93.3
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU1109.484109.7042200直線5.12.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.62.4
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U1109.704109.88718311050012.912.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7.51.3
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU2109.887109.957700直線10.18.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.21.2
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U2109.957110.0891328570012.011.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.13.4
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU3110.089110.3172280直線10.88.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.7
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U3110.317110.562245025004.42.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.3
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU4110.562110.61480直線3.42.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.0
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U4110.61110.63525025003.52.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.61.3
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU5110.635110.9072720直線3.71.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.62.2
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU1110.907111.003960直線4.81.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.7
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U1111.003111.1911889535013.112.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.54.8
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU2111.191111.3691780直線8.36.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.1
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U2111.369111.5872181303503.711.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.6
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU3111.587111.7531660直線5.75.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.12.3
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U3111.753111.84592458508.23.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.0
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU4111.845111.878330直線7.54.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.10.9
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U4111.878111.90325029007.54.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.30.8
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U5111.903111.92825029009.32.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.1
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU5111.928112.111820直線5.52.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.4
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-TD3100.003100.4184150直線7.47.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.2
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D4100.418100.5441261302104.30.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.42.3
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D3100.544100.7111671302003.90.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.72.3
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D2100.711100.8281171303003.30.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.62.0
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-TD2100.828101.0682400直線13.111.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.3
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D1101.068101.1235520300010.710.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.10.9
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-TD1101.123101.3252020直線7.76.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.21.4
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-TD2101.325101.404790直線6.84.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.21.0
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-D3101.404101.516112408006.84.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.7
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-D2101.516101.685169906005.14.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.2
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-D1101.685101.788103658007.07.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.6
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-TD1101.788102.0082200直線9.17.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.1
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TD3102.008102.3012930直線6.86.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.11.6
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-D2102.301102.459158024009.67.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.80.7
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TD2102.459102.6922330直線9.27.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.10.8
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-D1102.692102.8741820211013.511.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.9
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TD1102.874102.947730直線6.25.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.10.9
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD4102.947103.023760直線6.55.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.3
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-D3103.023103.128105309004.16.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.5
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD3103.128103.3031750直線3.82.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.0
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-D2103.303103.459156609005.84.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.5
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD2103.459103.9324730直線8.27.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.7
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-D1103.932103.9738021108.98.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.80.8
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD1103.97104.065950直線5.45.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.21.2
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TD3104.065104.3232580直線8.97.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.5
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-D2104.323104.3735002506.759.27.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.1
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TD2104.373104.423500直線7.86.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.0
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-D1104.423104.4724902493.258.57.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.7
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TD1104.472104.7322600直線9.87.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.6
南港線NKL下行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TD3104.732105.0312990直線9.07.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.1
南港線NKL下行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-D2105.031105.06736030009.58.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.40.9
南港線NKL下行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TD2105.067105.109420直線8.68.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.2
南港線NKL下行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-D1105.109105.14435030009.58.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.1
南港線NKL下行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TD1105.144105.463160直線9.88.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.21.0
南港線NKL下行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TD2105.46105.8283680直線7.56.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.1
南港線NKL下行國父紀念館-市政府BL12-BL13-D1105.828105.85628060007.55.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.1
南港線NKL下行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TD1105.856106.3034470直線9.36.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.2
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-TD4106.303106.6683650直線7.36.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.12.6
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-D3106.668106.7437545130010.59.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.10.5
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-TD3106.743106.79470直線8.77.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.10.5
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-D2106.79106.867774513009.58.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.13.1
南港線NKL下行市政府-永春BL14-BL15-TD2106.867107.1372700直線11.27.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.21.2
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-D1107.137107.163260110008.36.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.10.4
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-TD1107.163107.2891260直線7.57.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.10.9
南港線NKL下行永春-後山碑BL14-BL15-TD2107.289107.38910直線8.07.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.7
南港線NKL下行永春-後山碑BL14-BL15-D2107.38107.60122113030011.93.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.3
南港線NKL下行永春-後山碑BL14-BL15-D1107.601107.9973964585011.810.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.21.5
南港線NKL下行永春-後山碑BL14-BL15-TD1107.997108.1051080直線8.46.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.4
南港線NKL下行後山碑-昆陽BL15-BL16-TD2108.105108.4173120直線8.17.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.3
南港線NKL下行後山碑-昆陽BL15-BL16-D1108.417108.8153981104703.93.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.52.5
南港線NKL下行後山碑-昆陽BL15-BL16-TD1108.815109.4846690直線11.68.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.92.6
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-TD5109.484109.6942100直線6.75.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.9
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-D4109.694109.87117712048010.010.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.81.7
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-TD4109.871109.945740直線6.75.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.8
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-D3109.945110.076131857006.85.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.6
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-TD3110.076110.5234470直線4.73.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.51.7
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-D2110.523110.54825025005.03.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.1
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-TD2110.548110.596480直線5.04.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.10.8
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-D1110.596110.62125025005.14.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.20.9
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-TD1110.621110.8942730直線5.23.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.2
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-TD4110.894110.9941000直線4.52.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.4
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-D5110.994111.2022089040012.58.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.1
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-TD3111.202111.361580直線4.72.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.0
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-D4111.36111.5622021303508.09.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.21.8
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-TD2111.562111.7822200直線7.03.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.32.2
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-D3111.782111.80725022008.43.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.10.8
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-D2111.807111.89891023507.14.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.2
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-D1111.898112.007109024005.23.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.41.9
產生時間:2026-03-11 09:31:45 Copyright © 2026 H.Z.Liu. All rights reserved.