202503 -04 蘆洲線 (檢查車):12 站間

202503_LZL_O15-O14_360.jpg 202503_LZL_O14-O13_360.jpg 202503_LZL_O13-O12_360.jpg 202503_LZL_O12-O11_360.jpg 202503_LZL_O11-O10_360.jpg 202503_LZL_O10-O9_360.jpg 202503_LZL_O9-O8_360.jpg 202503_LZL_O8-047_360.jpg 202503_LZL_O47-O46_360.jpg 202503_LZL_O46-O45_360.jpg 202503_LZL_O45-O44_360.jpg 202503_LZL_O44-O43_360.jpg

提示:滑鼠移到縮圖出現中央預覽;按 Space 固定當前預覽;按 Esc 關閉預覽。

202503-04:磨耗不整點列表(共 3 筆 / 維修值3檢核值1

維修值 踏面磨耗 > 17mm側磨耗 > 8 mm / 踏面磨耗 16 mm 區段 > 40%
管理值 踏面磨耗 15.6 mm 區段 > 20% / 側磨耗 > 7 mm
檢核值 踏面磨耗+側磨耗 > 22 mm
舒適度指標 兩軌踏面磨耗 > 14 mm 且單軌側磨耗 > 7 mm
線名線別代碼方向區間曲線區段超限原因起始里程結束里程長度超高半徑踏面磨耗最大值(mm)踏面磨耗>16mm(%)踏面磨耗>15.6mm(%)側磨耗最大值(mm)研磨頻率(週)研磨編號速度碼
左軌右軌左軌右軌左軌右軌左軌右軌
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU197.47297.5851130直線5.04.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.6
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U197.58597.832451202009.89.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.510.0OUC403
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU297.8397.856250直線6.510.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.6
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U297.85697.977121704507.74.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.926.0OUC401
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU397.97798.025480直線6.90.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.41.8
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U398.02598.15813213027013.80.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.026.0OUC401
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU498.15898.197390直線7.97.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.32.4
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U498.19798.7175191302107.610.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.31.810.0OUC402
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU598.71798.773550直線5.36.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.7
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U598.77398.9321591202605.40.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.226.0OUC401
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU698.93299.028960直線2.92.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.4
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU199.02899.1711430直線6.43.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.5
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-U199.17199.59742513021013.31.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.33.35.0OUC404
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU299.59799.627300直線9.00.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.75.0OUC404
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-U299.62799.71824510009.20.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.41.45.0OUC404
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU399.71100.0413310直線7.23.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.2
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-U3100.041100.102614010202.72.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.2
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU4100.102100.138360直線1.74.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.3
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-U4100.138100.163244030401.90.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.0
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU5100.163100.236730直線2.01.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.8
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-TU1100.236100.326890直線2.81.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.6
蘆洲線LZL上行 忠孝新生-松江南京 O13-O12-U1100.326100.391653510455.74.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.44.7
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-TU2100.391100.9255330直線4.49.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.3
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-U2100.925100.95227030003.72.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.0
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-TU3100.952101.034820直線4.42.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.22.3
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-U2101.034101.06631022003.63.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.5
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-TU4101.066101.383130直線3.52.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.3
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-TU1101.38101.531500直線3.34.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.5
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-U1101.53101.5849033003.12.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.6
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-TU2101.58101.771890直線2.61.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.1
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-U2101.77101.84575033002.71.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.6
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-TU3101.845102.1783320直線2.62.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.4
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-TU1102.178102.256780直線3.02.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.3
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-U1102.256102.32972021107.36.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.1
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-U2右軌側磨耗超限 (8.3)102.329102.73640713020013.113.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.18.310.0OUC301
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-TU2102.736102.761240直線10.28.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.33.6
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-U3102.761102.904143707005.86.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.4
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-U3102.904103.1612570直線4.33.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.3
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O10-O9-TU1103.161103.3962340直線3.13.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.1
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O10-O9-U1103.396103.45660025002.73.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.9
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O10-O9-TU2103.456103.6632060直線5.53.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.32.3
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O10-O9-U2103.663103.72360025001.82.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.53.6
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O9-O8-TU3103.723103.8721490直線1.92.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.1
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-TU1103.872104.1262540直線3.83.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.5
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-U1104.126104.2521251005008.89.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.52.1
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-TU2104.252104.315630直線7.56.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.4
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-U2右軌側磨耗超限 (9.3)104.315104.42210611034013.314.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.59.3
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-TU3104.422104.5341120直線9.88.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.76.8
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU1104.534104.6481130直線4.22.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.2
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U1104.648104.8121641302200.71.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.4
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU2104.812104.871580直線0.71.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.7
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U2104.871105.0341631303000.90.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.73.9
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU3105.034105.1851500直線3.03.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.9
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U3105.185105.27893608007.07.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.82.0
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU4105.278105.3791000直線6.57.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.6
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U4105.379105.622013026012.21.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.52.4
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU5105.6105.7371370直線10.22.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.1
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U5105.737105.76326030002.51.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.5
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU6105.763106.0753110直線2.92.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.7
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U6106.075106.224149508004.84.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.43.6
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU7106.224106.4111860直線3.62.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.7
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-TU1106.411107.0366250直線3.65.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.5
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-U1107.036107.19153805959.18.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.34.1
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-TU2107.19107.216250直線7.66.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.6
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-U2107.216107.357141706008.09.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.0
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-TU3107.357107.385280直線7.16.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.7
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-U3107.385107.48397508504.74.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.4
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-TU4107.483107.6441610直線3.92.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.5
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-TU1107.644108.1615160直線2.71.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.72.9
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-U1108.161108.2761143015002.22.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.6
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-TU2108.276108.301250直線2.11.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.7
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-U2108.301108.386844012002.92.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.1
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-TU3108.386108.477910直線2.01.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.1
蘆洲線LZL上行 徐匯中學-三民高中O45-O44-TU1108.477108.57920直線4.80.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.0
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-U1108.57108.71514512020014.61.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.6
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-TU2108.715108.742270直線11.11.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.32.0
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-U2108.742109.01727413020014.61.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.51.5
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-TU3109.017109.047300直線11.81.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.81.8
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-U3右軌側磨耗超限 (8.6)109.047109.26621913035011.610.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.08.6
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-TU4109.266109.3771100直線8.38.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.63.6
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-TU1109.377109.4981210直線1.92.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.6
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-U1109.498109.55455021103.63.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.8
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-TU2109.554110.0294740直線4.43.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.83.0
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-U2110.029110.197168956005.24.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.63.6
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-TU3110.197110.5433460直線4.84.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.33.5
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD697.45197.5631120直線6.94.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.52.0
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D597.56397.7982341202002.29.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.82.610.0ODC403
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD597.79897.824250直線7.06.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.83.5
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D497.82497.944120905008.87.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.95.926.0ODC401
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD497.94498.009640直線6.13.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.03.0
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D398.00998.18517610033011.22.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.326.0ODC401
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD398.18598.19490直線3.06.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.2
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D298.19498.6985031302006.010.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.02.010.0ODC402
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD298.69898.791930直線6.52.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.7
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D198.79198.94915812026013.15.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.94.826.0ODC401
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD198.94999.045960直線2.16.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.13.0
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD599.04599.1761310直線5.02.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.3
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-D499.17699.60242613021011.33.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.25.0ODC404
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD499.60299.63270直線5.56.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.83.05.0ODC404
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-D399.6399.713825010007.56.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.62.85.0ODC404
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD399.713100.0443310直線3.43.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.43.0
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-D2100.044100.105614010208.34.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.03.0
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD2100.105100.142360直線1.31.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.62.1
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-D1100.142100.16725031401.30.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.1
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD1100.167100.24720直線1.61.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.1
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-TD3100.24100.4912510直線3.44.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.5
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-D2100.491100.568763512203.73.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.0
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-TD2100.568101.0785100直線4.73.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.4
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-D1101.078101.11940022004.13.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.0
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-TD1101.119101.3832630直線3.73.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.5
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-TD3101.383101.5331500直線3.94.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.2
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-D2101.533101.622884510004.67.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.2
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-TD2101.622101.675520直線4.23.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.5
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-D1101.675101.764886010005.26.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.8
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-TD1101.764102.1824180直線4.14.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.1
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-TD3102.182102.277941302008.48.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.53.410.0ODC301
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-D3102.277102.46118313020011.611.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.16.210.0ODC301
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-D2102.461102.742781302909.710.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.36.110.0ODC301
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-TD2102.74102.78400直線7.56.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.54.1
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-D1102.78102.869883018005.25.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.3
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-TD1102.869103.0962270直線5.05.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.7
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-TD3103.096103.4043070直線3.13.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.2
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-D2103.404103.44137025002.41.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.2
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-TD2103.441103.6251830直線2.73.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.4
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-D1103.625103.66337025001.92.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.32.3
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-TD1103.663103.8081450直線2.23.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.1
蘆洲線LZL下行民權西路-大橋頭O9-O8-TD3103.808104.0342250直線6.65.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.1
蘆洲線LZL下行民權西路-大橋頭O9-O8-D2104.034104.161251005007.37.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.93.317.0ODC302
蘆洲線LZL下行民權西路-大橋頭O9-O8-TD2104.16104.247870直線7.36.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.9
蘆洲線LZL下行民權西路-大橋頭O9-O8-D1104.247104.37512811034011.710.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.55.217.0ODC302
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD8104.375104.5862100直線12.13.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.52.5
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D7104.586104.74115513020013.21.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.52.1
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD7104.741104.773310直線9.38.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.73.3
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D6104.773104.92715413035012.510.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.36.5
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD6104.927105.3143860直線5.93.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.03.4
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D5105.314105.53522113026011.611.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.62.017.0ODC201
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD5105.535105.6431080直線2.91.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.0
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D4105.643105.721783018003.31.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.2
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD4105.721105.783610直線2.31.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.1
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D3105.783105.879963018002.21.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.9
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD3105.879105.9851050直線5.74.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.73.9
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D2105.985106.123138905508.38.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.95.117.0ODC201
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD2106.123106.148240直線2.41.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.9
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D1106.148106.18335022002.10.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.6
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD1106.183106.3441600直線2.41.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.9
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-TD4106.344106.9936490直線6.25.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.93.1
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-D3106.993107.1241311203458.98.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.64.717.0ODC201
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-TD3107.124107.149250直線6.25.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.9
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-D2107.149107.281311103588.17.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.43.317.0ODC201
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-TD2107.28107.319390直線3.11.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.3
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-D1107.319107.424105557003.83.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.5
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-TD1107.424107.5771520直線2.71.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.3
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-TD3107.577108.0995220直線1.91.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.32.8
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-D2108.099108.2041043015003.50.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.1
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-TD2108.204108.229250直線2.00.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.2
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-D1108.229108.32903015002.11.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.7
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-TD1108.32108.41900直線2.10.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.5
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-TD4108.41108.503930直線1.81.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.4
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-D3108.503108.6481441202004.23.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.810.0ODC202
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-TD3108.648108.673250直線3.03.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.0
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-D2108.673108.9482741302004.24.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.32.710.0ODC202
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-TD2108.948108.978300直線11.810.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.6
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-D1108.978109.19721913035013.413.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.74.710.0ODC202
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-TD1109.197109.3121140直線4.73.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.8
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-TD3109.312109.4171050直線2.81.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.0
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-D2109.417109.47254021103.02.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.5
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-TD2109.472109.9654930直線4.54.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.4
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-D1109.965110.133167956005.24.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.43.026.0ODC203
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-TD1110.133110.4783440直線4.94.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.5
產生時間:2026-03-11 09:31:46 Copyright © 2026 H.Z.Liu. All rights reserved.