202507 -08 南港線 (檢查車):12 站間

202508_NKL_BL06-BL07_360.jpg 202508_NKL_BL07-BL08_360.jpg 202508_NKL_BL08-BL09_360.jpg 202508_NKL_BL09-BL10_360.jpg 202508_NKL_BL10-BL11_360.jpg 202508_NKL_BL11-BL12_360.jpg 202508_NKL_BL12-BL13_360.jpg 202508_NKL_BL13-BL14_360.jpg 202508_NKL_BL14-BL15_360.jpg 202508_NKL_BL15-BL16_360.jpg 202508_NKL_BL16-BL17_360.jpg 202508_NKL_BL17-BL18_360.jpg

提示:滑鼠移到縮圖出現中央預覽;按 Space 固定當前預覽;按 Esc 關閉預覽。

202507-08:磨耗不整點列表(共 3 筆 / 維修值1管理值2檢核值2

維修值 踏面磨耗 > 17mm側磨耗 > 8 mm / 踏面磨耗 16 mm 區段 > 40%
管理值 踏面磨耗 15.6 mm 區段 > 20% / 側磨耗 > 7 mm
檢核值 踏面磨耗+側磨耗 > 22 mm
舒適度指標 兩軌踏面磨耗 > 14 mm 且單軌側磨耗 > 7 mm
線名線別代碼方向區間曲線區段超限原因起始里程結束里程長度超高半徑踏面磨耗最大值(mm)踏面磨耗>16mm(%)踏面磨耗>15.6mm(%)側磨耗最大值(mm)研磨頻率(週)研磨編號速度碼
左軌右軌左軌右軌左軌右軌左軌右軌
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-TU199.986100.4254390直線8.27.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.6
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-TU199.986100.4254390直線11.28.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.4
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U1100.425100.55112613021015.311.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %8.00.9
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U1左軌側磨耗 7.5100.425100.55112613021015.411.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7.50.7
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U2左軌側磨耗超限 (8.0)100.551100.70215113020014.311.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %8.00.1
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U2100.551100.70215113020013.60.0 %0.0 %8.9
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U3100.702100.85315113025012.911.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.90.2
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U3100.702100.85315113025013.211.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.30.4
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-TU2100.853100.932790直線14.08.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.1
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-TU2100.853100.932790直線13.27.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.21.1
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U4100.932101.08215050100013.65.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.8
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U4100.932101.08215050100013.06.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.0
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-TU3101.082101.3332510直線12.07.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.7
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-TU3101.082101.3332510直線11.77.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.52.3
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-TU1101.333101.412790直線9.85.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.8
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-TU1101.333101.412790直線11.54.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.33.2
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-U1101.412101.529117556007.36.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.5
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-U1101.412101.529117556009.87.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.63.7
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-U2101.529101.6881591303507.85.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.8
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-U2101.529101.6881591303508.46.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.9
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-U3101.688101.8121241005505.95.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.01.7
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-U3101.688101.8121241005508.05.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.12.8
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-TU2101.812102.0172050直線7.66.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.1
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-TU2101.812102.0172050直線8.26.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.71.9
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TU1102.017102.312930直線8.77.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.62.9
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TU1102.017102.312930直線12.97.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.53.0
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-U1102.31102.468158024008.78.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.50.6
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-U1102.31102.468158024008.912.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.00.5
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TU2102.468102.7012330直線8.07.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.4
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TU2102.468102.7012330直線7.816.30.0 %1.23 %0.0 %1.23 %1.01.4
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-U2102.701102.8731720210012.411.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.12.7
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-U2102.701102.8731720210013.310.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.13.0
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TU3102.873102.955820直線9.59.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.1
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TU3102.873102.955820直線9.68.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.7
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU1102.955103.032770直線7.38.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.1
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU1102.955103.032770直線6.56.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.8
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-U1103.032103.137105309006.38.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.2
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-U1103.032103.137105309006.68.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.61.6
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU2103.137103.3111740直線2.41.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.2
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU2103.137103.3111740直線3.92.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.7
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-U2103.311103.472161609006.46.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.8
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-U2103.311103.472161609007.16.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.83.9
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU3103.472103.9474750直線9.27.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.32.7
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU3103.472103.9474750直線9.87.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.8
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-U3103.947103.98538021109.07.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.30.7
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-U3103.947103.98538021109.06.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.40.7
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU4103.985104.077920直線5.74.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.2
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU4103.985104.077920直線4.84.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.0
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TU1104.077104.3352580直線8.78.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.3
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TU1104.077104.3352580直線10.88.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.62.7
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-U1104.335104.3844902493.258.46.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.50.7
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-U1104.335104.3844902493.2510.07.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.30.8
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TU2104.384104.434500直線8.36.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.3
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TU2104.384104.434500直線8.46.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.31.0
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-U2104.434104.4885402506.758.27.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.4
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-U2104.434104.4885402506.758.47.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.6
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TU3104.488104.7442560直線10.57.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.4
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TU3104.488104.7442560直線8.77.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.7
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TU1104.744105.0443000直線8.29.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.3
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TU1104.744105.0443000直線11.79.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.43.3
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-U1105.044105.07935030007.18.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.12.7
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-U1105.044105.07935030007.78.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.22.9
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TU2105.079105.121420直線7.48.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.0
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TU2105.079105.121420直線8.58.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.8
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-U2105.121105.15635030007.98.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.4
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-U2105.121105.156350300010.08.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.2
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TU3105.156105.4723160直線7.98.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.52.0
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TU3105.156105.4723160直線9.99.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.8
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TU1105.472105.8223500直線7.39.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.5
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TU1105.472105.8223500直線8.49.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.68.1
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-U1105.822105.88260021107.88.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.21.8
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-U1105.822105.88260021107.97.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.71.5
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TU2105.882106.0251430直線7.77.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.62.0
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TU2105.882106.0251430直線8.27.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.18.7
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-U2106.025106.07550021106.76.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.13.2
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-U2106.025106.07550021106.67.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.24.1
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TU3106.075106.3142390直線7.77.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.72.6
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TU3106.075106.3142390直線7.57.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.910.1
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-TU1106.314106.8245100直線7.17.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.73.6
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-TU1106.314106.8245100直線11.67.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.43.4
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-U1106.824106.85260150008.45.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.12.6
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-U1106.824106.85260150005.56.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.12.8
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-TU2106.85107.153000直線10.915.90.0 %0.0 %0.0 %0.73 %0.12.5
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-TU2106.85107.153000直線7.48.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.6
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-U2107.15107.178280110006.75.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.4
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-U2107.15107.178280110006.47.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.5
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-TU3107.178107.3021240直線6.76.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.0
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-TU3107.178107.3021240直線7.16.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.0
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-TU1107.302107.393910直線8.56.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.12.8
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-TU1107.302107.393910直線9.06.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.32.5
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-U1107.393107.61422113030010.68.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.5
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-U1107.393107.61422113030012.49.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.45.4
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-U2107.614108.028414408702.92.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.62.2
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-U2107.614108.028414408704.84.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.3
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-TU2108.028108.131020直線4.93.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.6
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-TU2108.028108.131020直線4.93.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.93.4
南港線NKL上行後山碑-昆陽BL15-BL16-TU1108.13108.453200直線12.312.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.12.8
南港線NKL上行後山碑-昆陽BL15-BL16-TU1108.13108.453200直線12.811.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.53.9
南港線NKL上行後山碑-昆陽BL15-BL16-U1108.45108.82337312543013.08.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.70.4
南港線NKL上行後山碑-昆陽BL15-BL16-U1108.45108.8233731254307.18.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.30.5
南港線NKL上行後山碑-昆陽BL15-BL16-TU2108.823109.4846610直線8.27.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.63.0
南港線NKL上行後山碑-昆陽BL15-BL16-TU2108.823109.4846610直線8.27.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.23.1
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU1109.484109.7042200直線6.33.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.3
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU1109.484109.7042200直線5.85.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.32.6
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U1109.704109.88718311050015.412.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7.91.2
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U1109.704109.88718311050014.512.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.21.2
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU2109.887109.957700直線10.38.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.3
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU2109.887109.957700直線10.28.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.1
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U2109.957110.0891328570012.612.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.45.1
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U2109.957110.0891328570012.212.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.12.1
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU3110.089110.3172280直線10.57.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.3
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU3110.089110.3172280直線9.36.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.6
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U3110.317110.562245025004.63.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.3
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U3110.317110.562245025004.23.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.3
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU4110.562110.61480直線3.42.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.22.0
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU4110.562110.61480直線3.42.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.8
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U4110.61110.63525025003.62.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.4
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U4110.61110.63525025003.32.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.51.5
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU5110.635110.9072720直線3.31.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.5
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU5110.635110.9072720直線4.11.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.7
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU1110.907111.003960直線4.11.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.4
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU1110.907111.003960直線4.42.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.81.4
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U1111.003111.1911889535013.412.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.14.8
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U1111.003111.1911889535013.513.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.25.0
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU2111.191111.3691780直線8.26.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.21.3
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU2111.191111.3691780直線7.25.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.4
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U2111.369111.5872181303503.511.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.5
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U2111.369111.5872181303503.411.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.3
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU3111.587111.7531660直線7.15.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.82.3
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU3111.587111.7531660直線7.35.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.8
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U3111.753111.845924585013.011.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.1
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U3111.753111.845924585013.310.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.20.7
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU4111.845111.878330直線8.98.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.10.9
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU4111.845111.878330直線8.88.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.10.7
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U4111.878111.90325029006.15.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.1
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U4111.878111.90325029006.65.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.21.2
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U5111.903111.92825029006.43.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.21.0
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U5111.903111.92825029005.64.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.1
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU5111.928112.111820直線3.71.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.3
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU5111.928112.111820直線3.61.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.3
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-TD3100.003100.4184150直線7.77.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.1
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-TD3100.003100.4184150直線7.77.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.01.0
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D4100.418100.5441261302105.13.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.12.1
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D4100.418100.5441261302104.83.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.02.0
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D3100.544100.7111671302005.21.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.22.2
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D3左軌側磨耗 7.1100.544100.7111671302004.82.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7.12.4
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D2100.711100.8281171303004.11.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.0
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D2100.711100.8281171303004.51.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.02.1
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-TD2100.828101.0682400直線12.910.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.1
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-TD2100.828101.0682400直線14.111.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.8
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D1101.068101.1235520300010.410.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.10.5
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D1101.068101.1235520300010.20.0 %0.0 %0.6
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-TD1101.123101.3252020直線10.39.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.1
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-TD1101.123101.3252020直線8.410.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.2
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-TD2101.325101.404790直線5.54.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.1
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-TD2101.325101.404790直線5.64.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.2
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-D3101.404101.516112408006.53.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.6
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-D3101.404101.516112408004.73.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.41.4
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-D2101.516101.685169906005.74.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.1
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-D2101.516101.685169906006.05.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.4
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-D1101.685101.788103658003.12.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.13.0
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-D1101.685101.788103658003.74.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.1
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-TD1101.788102.0082200直線9.17.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.2
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-TD1101.788102.0082200直線10.68.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.8
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TD3102.008102.3012930直線6.05.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.02.5
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TD3102.008102.3012930直線7.75.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.31.7
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-D2102.301102.459158024009.27.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.60.7
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-D2102.301102.459158024009.07.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.41.7
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TD2102.459102.6922330直線11.310.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.80.6
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TD2102.459102.6922330直線8.88.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.60.5
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-D1102.692102.8741820211013.813.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.13.3
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-D1102.692102.8741820211013.213.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.13.5
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TD1102.874102.947730直線11.19.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.0
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TD1102.874102.947730直線10.110.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.40.8
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD4102.947103.023760直線6.25.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.2
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD4102.947103.023760直線6.35.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.1
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-D3103.023103.128105309003.42.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.5
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-D3103.023103.128105309005.64.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.3
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD3103.128103.3031750直線3.31.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.9
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD3103.128103.3031750直線4.94.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.4
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-D2103.303103.459156609006.05.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.8
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-D2103.303103.459156609007.07.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.6
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD2103.459103.9324730直線10.49.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.5
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD2103.459103.9324730直線12.99.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.2
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-D1103.932103.9738021108.57.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.60.5
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-D1103.932103.97380211010.07.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.10.5
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD1103.97104.065950直線5.87.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.2
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD1103.97104.065950直線8.09.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.20.9
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TD3104.065104.3232580直線8.77.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.9
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TD3104.065104.3232580直線9.88.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.31.9
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-D2104.323104.3735002506.758.68.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.1
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-D2104.323104.3735002506.7510.69.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.2
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TD2104.373104.423500直線9.57.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.1
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TD2104.373104.423500直線10.79.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.1
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-D1104.423104.4724902493.258.28.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.6
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-D1104.423104.4724902493.2510.58.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.3
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TD1104.472104.7322600直線8.88.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.7
