202509 -10 蘆洲線 (檢查車):12 站間

202509_LZL_O15-O14_360.jpg 202509_LZL_O14-O13_360.jpg 202509_LZL_O13-O12_360.jpg 202509_LZL_O12-O11_360.jpg 202509_LZL_O11-O10_360.jpg 202509_LZL_O10-O9_360.jpg 202509_LZL_O9-O8_360.jpg 202509_LZL_O8-047_360.jpg 202509_LZL_O47-O46_360.jpg 202509_LZL_O46-O45_360.jpg 202509_LZL_O45-O44_360.jpg 202509_LZL_O44-O43_360.jpg

提示:滑鼠移到縮圖出現中央預覽;按 Space 固定當前預覽;按 Esc 關閉預覽。

202509-10:磨耗不整點列表(共 2 筆 / 維修值1管理值1

維修值 踏面磨耗 > 17mm側磨耗 > 8 mm / 踏面磨耗 16 mm 區段 > 40%
管理值 踏面磨耗 15.6 mm 區段 > 20% / 側磨耗 > 7 mm
檢核值 踏面磨耗+側磨耗 > 22 mm
舒適度指標 兩軌踏面磨耗 > 14 mm 且單軌側磨耗 > 7 mm
線名線別代碼方向區間曲線區段超限原因起始里程結束里程長度超高半徑踏面磨耗最大值(mm)踏面磨耗>16mm(%)踏面磨耗>15.6mm(%)側磨耗最大值(mm)研磨頻率(週)研磨編號速度碼
左軌右軌左軌右軌左軌右軌左軌右軌
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU197.47297.5851130直線8.410.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.2
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U1右軌踏面磨耗15.6mm達 25.5%97.58597.8324512020010.916.80.0 %17.02 %0.0 %25.53 %1.41.310.0OUC403
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU297.8397.856250直線3.87.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.1
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U297.85697.977121704508.90.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.726.0OUC401
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU397.97798.025480直線8.50.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.3
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U398.02598.15813213027014.00.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.026.0OUC401
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU498.15898.197390直線6.99.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.12.3
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U498.19798.7175191302107.511.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.32.410.0OUC402
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU598.71798.773550直線3.12.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.3
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U598.77398.9321591202606.13.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.126.0OUC401
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU698.93299.028960直線3.02.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.5
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU199.02899.1711430直線9.84.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.9
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-U199.17199.59742513021014.02.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.73.15.0OUC404
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU299.59799.627300直線9.50.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.35.0OUC404
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-U299.62799.71824510008.71.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.31.45.0OUC404
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU399.71100.0413310直線3.43.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.0
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-U3100.041100.102614010203.22.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.6
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU4100.102100.138360直線1.40.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.0
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-U4100.138100.163244030401.80.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.6
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU5100.163100.236730直線2.11.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.7
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-TU1100.236100.326890直線5.24.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.0
蘆洲線LZL上行 忠孝新生-松江南京 O13-O12-U1100.326100.391653510455.44.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.44.3
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-TU2100.391100.9255330直線4.83.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.5
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-U2100.925100.95227030003.42.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.1
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-TU3100.952101.034820直線3.63.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.22.2
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-U2101.034101.06631022003.92.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.1
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-TU4101.066101.383130直線3.72.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.4
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-TU1101.38101.531500直線3.73.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.3
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-U1101.53101.5849033003.42.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.3
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-TU2101.58101.771890直線2.92.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.9
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-U2101.77101.84575033002.51.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.5
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-TU3101.845102.1783320直線2.72.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.9
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-TU1102.178102.256780直線4.64.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.02.4
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-U1102.256102.329720211011.410.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.53.5
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-U2右軌側磨耗超限 (8.1)102.329102.73640713020013.512.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.38.110.0OUC301
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-TU2102.736102.761240直線5.95.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.7
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-U3102.761102.904143707006.26.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.8
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-U3102.904103.1612570直線3.74.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.5
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O10-O9-TU1103.161103.3962340直線2.93.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.3
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O10-O9-U1103.396103.45660025002.93.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.7
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O10-O9-TU2103.456103.6632060直線4.73.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.2
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O10-O9-U2103.663103.72360025002.32.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.73.3
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O9-O8-TU3103.723103.8721490直線2.04.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.3
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-TU1103.872104.1262540直線10.23.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.7
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-U1104.126104.25212510050010.60.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.61.6
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-TU2104.252104.315630直線10.10.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.9
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-U2104.315104.42210611034013.40.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.8
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-TU3104.422104.5341120直線8.62.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.9
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU1104.534104.6481130直線3.22.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.9
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U1104.648104.8121641302201.33.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.31.7
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU2104.812104.871580直線0.71.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.1
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U2104.871105.0341631303001.51.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.93.4
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU3105.034105.1851500直線7.17.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.0
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U3105.185105.27893608007.37.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.81.9
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU4105.278105.3791000直線3.33.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.8
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U4105.379105.622013026013.10.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.31.5
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU5105.6105.7371370直線2.62.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.8
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U5105.737105.76326030002.22.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.6
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU6105.763106.0753110直線3.82.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.7
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U6106.075106.224149508004.14.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.43.4
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU7106.224106.4111860直線2.81.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.2
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-TU1106.411107.0366250直線8.57.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.03.1
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-U1107.036107.19153805959.58.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.34.4
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-TU2107.19107.216250直線7.96.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.1
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-U2107.216107.357141706008.29.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.31.5
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-TU3107.357107.385280直線3.13.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.6
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-U3107.385107.48397508504.34.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.0
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-TU4107.483107.6441610直線2.32.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.3
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-TU1107.644108.1615160直線3.72.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.72.5
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-U1108.161108.2761143015002.92.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.8
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-TU2108.276108.301250直線1.82.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.6
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-U2108.301108.386844012002.93.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.9
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-TU3108.386108.477910直線1.71.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.8
蘆洲線LZL上行 徐匯中學-三民高中O45-O44-TU1108.477108.57920直線13.42.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.4
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-U1108.57108.71514512020014.32.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.5
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-TU2108.715108.742270直線13.42.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.11.3
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-U2108.742109.01727413020014.53.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.11.6
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-TU3109.017109.047300直線10.31.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.6
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-U3109.047109.26621913035012.80.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.0
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-TU4109.266109.3771100直線2.01.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.3
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-TU1109.377109.4981210直線2.73.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.6
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-U1109.498109.55455021103.53.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.21.6
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-TU2109.554110.0294740直線4.53.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.8
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-U2110.029110.197168956005.74.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.93.4
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-TU3110.197110.5433460直線4.35.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.03.4
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD697.45197.5631120直線5.25.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.4
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D597.56397.7982341202004.611.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.81.410.0ODC403
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD597.79897.824250直線7.97.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.52.8
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D497.82497.944120905009.69.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.95.226.0ODC401
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD497.94498.009640直線8.75.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.52.5
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D398.00998.18517610033016.03.10.0 %0.0 %1.15 %0.0 %1.42.226.0ODC401
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD398.18598.19490直線3.26.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.11.4
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D298.19498.69850313020010.011.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.51.610.0ODC402
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD298.69898.791930直線5.44.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.82.3
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D198.79198.94915812026012.74.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.14.626.0ODC401
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD198.94999.045960直線2.31.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.32.2
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD599.04599.1761310直線3.62.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.9
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-D499.17699.60242613021011.92.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.32.95.0ODC404
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD499.60299.63270直線7.58.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.43.35.0ODC404
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-D399.6399.713825010008.48.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.85.0ODC404
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD399.713100.0443310直線4.34.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.83.2
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-D2100.044100.105614010205.24.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.22.5
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD2100.105100.142360直線1.92.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.41.6
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-D1100.142100.16725031401.10.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.7
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD1100.167100.24720直線1.71.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.7
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-TD3100.24100.4912510直線3.84.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.6
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-D2100.491100.568763512203.63.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.22.9
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-TD2100.568101.0785100直線5.13.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.5
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-D1101.078101.11940022005.13.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.3
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-TD1101.119101.3832630直線3.43.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.2
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-TD3101.383101.5331500直線3.64.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.1
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-D2101.533101.622884510004.78.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.9
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-TD2101.622101.675520直線4.44.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.0
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-D1101.675101.764886010005.45.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.22.7
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-TD1101.764102.1824180直線4.05.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.32.5
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-TD3102.182102.277941302009.17.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.14.010.0ODC301
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-D3102.277102.46118313020013.212.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.15.610.0ODC301
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-D2102.461102.7427813029011.711.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.16.110.0ODC301
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-TD2102.74102.78400直線8.88.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.54.2
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-D1102.78102.869883018005.26.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.0
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-TD1102.869103.0962270直線4.76.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.5
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-TD3103.096103.4043070直線3.34.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.0
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-D2103.404103.44137025003.02.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.9
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-TD2103.441103.6251830直線3.44.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.1
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-D1103.625103.66337025002.33.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.8
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-TD1103.663103.8081450直線2.42.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.0
蘆洲線LZL下行民權西路-大橋頭O9-O8-TD3103.808104.0342250直線6.86.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.5
蘆洲線LZL下行民權西路-大橋頭O9-O8-D2104.034104.161251005007.78.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.917.0ODC302
蘆洲線LZL下行民權西路-大橋頭O9-O8-TD2104.16104.247870直線7.56.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.1
蘆洲線LZL下行民權西路-大橋頭O9-O8-D1104.247104.37512811034012.210.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.16.017.0ODC302
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD8104.375104.5862100直線12.84.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.2
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D7104.586104.74115513020013.42.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.91.9
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD7104.741104.773310直線9.38.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.8
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D6104.773104.92715413035013.111.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.26.2
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD6104.927105.3143860直線3.74.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.03.0
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D5105.314105.53522113026011.811.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.51.917.0ODC201
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD5105.535105.6431080直線3.12.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.0
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D4105.643105.721783018003.51.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.9
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD4105.721105.783610直線2.31.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.7
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D3105.783105.879963018002.82.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.7
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD3105.879105.9851050直線5.54.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.63.7
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D2105.985106.123138905508.18.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.74.617.0ODC201
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD2106.123106.148240直線3.01.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.8
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D1106.148106.18335022001.90.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.6
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD1106.183106.3441600直線2.01.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.5
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-TD4106.344106.9936490直線5.85.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.8
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-D3106.993107.1241311203458.78.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.94.717.0ODC201
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-TD3107.124107.149250直線6.26.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.4
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-D2107.149107.281311103587.37.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.23.017.0ODC201
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-TD2107.28107.319390直線3.22.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.21.5
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-D1107.319107.424105557004.12.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.22.4
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-TD1107.424107.5771520直線2.21.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.13.2
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-TD3107.577108.0995220直線2.02.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.8
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-D2108.099108.2041043015002.73.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.3
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-TD2108.204108.229250直線2.51.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.1
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-D1108.229108.32903015002.32.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.4
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-TD1108.32108.41900直線3.21.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.3
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-TD4108.41108.503930直線2.21.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.0
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-D3108.503108.6481441202004.95.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.32.810.0ODC202
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-TD3108.648108.673250直線3.53.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.8
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-D2108.673108.9482741302004.65.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.72.710.0ODC202
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-TD2108.948108.978300直線12.510.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.5
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-D1108.978109.19721913035013.714.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.94.410.0ODC202
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-TD1109.197109.3121140直線5.94.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.6
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-TD3109.312109.4171050直線2.42.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.8
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-D2109.417109.47254021102.62.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.5
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-TD2109.472109.9654930直線4.54.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.3
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-D1109.965110.133167956005.05.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.22.826.0ODC203
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-TD1110.133110.4783440直線4.74.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.62.2
產生時間:2026-03-11 09:31:48 Copyright © 2026 H.Z.Liu. All rights reserved.