202511 -12 南港線 (檢查車):12 站間

202512_NKL_BL06-BL07_360.jpg 202512_NKL_BL07-BL08_360.jpg 202512_NKL_BL08-BL09_360.jpg 202512_NKL_BL09-BL10_360.jpg 202512_NKL_BL10-BL11_360.jpg 202512_NKL_BL11-BL12_360.jpg 202512_NKL_BL12-BL13_360.jpg 202512_NKL_BL13-BL14_360.jpg 202512_NKL_BL14-BL15_360.jpg 202512_NKL_BL15-BL16_360.jpg 202512_NKL_BL16-BL17_360.jpg 202512_NKL_BL17-BL18_360.jpg

提示:滑鼠移到縮圖出現中央預覽;按 Space 固定當前預覽;按 Esc 關閉預覽。

202511-12:磨耗不整點列表(共 2 筆 / 管理值2檢核值1

維修值 踏面磨耗 > 17mm側磨耗 > 8 mm / 踏面磨耗 16 mm 區段 > 40%
管理值 踏面磨耗 15.6 mm 區段 > 20% / 側磨耗 > 7 mm
檢核值 踏面磨耗+側磨耗 > 22 mm
舒適度指標 兩軌踏面磨耗 > 14 mm 且單軌側磨耗 > 7 mm
線名線別代碼方向區間曲線區段超限原因起始里程結束里程長度超高半徑踏面磨耗最大值(mm)踏面磨耗>16mm(%)踏面磨耗>15.6mm(%)側磨耗最大值(mm)研磨頻率(週)研磨編號速度碼
左軌右軌左軌右軌左軌右軌左軌右軌
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-TU199.986100.4254390直線11.28.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.4
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U1左軌側磨耗 7.5100.425100.55112613021015.411.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7.50.7
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U2100.551100.70215113020013.60.0 %0.0 %8.9
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U3100.702100.85315113025013.211.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.30.4
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-TU2100.853100.932790直線13.27.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.21.1
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U4100.932101.08215050100013.06.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.0
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-TU3101.082101.3332510直線11.77.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.52.3
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-TU1101.333101.412790直線11.54.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.33.2
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-U1101.412101.529117556009.87.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.63.7
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-U2101.529101.6881591303508.46.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.9
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-U3101.688101.8121241005508.05.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.12.8
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-TU2101.812102.0172050直線8.26.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.71.9
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TU1102.017102.312930直線12.97.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.53.0
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-U1102.31102.468158024008.912.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.00.5
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TU2102.468102.7012330直線7.816.30.0 %1.23 %0.0 %1.23 %1.01.4
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-U2102.701102.8731720210013.310.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.13.0
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TU3102.873102.955820直線9.68.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.7
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU1102.955103.032770直線6.56.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.8
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-U1103.032103.137105309006.68.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.61.6
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU2103.137103.3111740直線3.92.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.7
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-U2103.311103.472161609007.16.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.83.9
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU3103.472103.9474750直線9.87.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.8
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-U3103.947103.98538021109.06.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.40.7
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU4103.985104.077920直線4.84.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.0
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TU1104.077104.3352580直線10.88.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.62.7
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-U1104.335104.3844902493.2510.07.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.30.8
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TU2104.384104.434500直線8.46.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.31.0
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-U2104.434104.4885402506.758.47.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.6
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TU3104.488104.7442560直線8.77.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.7
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TU1104.744105.0443000直線11.79.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.43.3
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-U1105.044105.07935030007.78.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.22.9
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TU2105.079105.121420直線8.58.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.8
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-U2105.121105.156350300010.08.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.2
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TU3105.156105.4723160直線9.99.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.8
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TU1105.472105.8223500直線8.49.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.68.1
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-U1105.822105.88260021107.97.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.71.5
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TU2105.882106.0251430直線8.27.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.18.7
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-U2106.025106.07550021106.67.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.24.1
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TU3106.075106.3142390直線7.57.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.910.1
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-TU1106.314106.8245100直線11.67.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.43.4
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-U1106.824106.85260150005.56.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.12.8
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-TU2106.85107.153000直線7.48.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.6
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-U2107.15107.178280110006.47.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.5
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-TU3107.178107.3021240直線7.16.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.0
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-TU1107.302107.393910直線9.06.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.32.5
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-U1107.393107.61422113030012.49.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.45.4
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-U2107.614108.028414408704.84.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.3
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-TU2108.028108.131020直線4.93.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.93.4
南港線NKL上行後山碑-昆陽BL15-BL16-TU1108.13108.453200直線12.811.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.53.9
南港線NKL上行後山碑-昆陽BL15-BL16-U1108.45108.8233731254307.18.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.30.5
南港線NKL上行後山碑-昆陽BL15-BL16-TU2108.823109.4846610直線8.27.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.23.1
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU1109.484109.7042200直線5.85.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.32.6
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U1109.704109.88718311050014.512.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.21.2
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU2109.887109.957700直線10.28.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.1
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U2109.957110.0891328570012.212.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.12.1
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU3110.089110.3172280直線9.36.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.6
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U3110.317110.562245025004.23.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.3
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU4110.562110.61480直線3.42.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.8
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U4110.61110.63525025003.32.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.51.5
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU5110.635110.9072720直線4.11.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.7
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU1110.907111.003960直線4.42.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.81.4
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U1111.003111.1911889535013.513.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.25.0
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU2111.191111.3691780直線7.25.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.4
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U2111.369111.5872181303503.411.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.3
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU3111.587111.7531660直線7.35.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.8
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U3111.753111.845924585013.310.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.20.7
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU4111.845111.878330直線8.88.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.10.7
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U4111.878111.90325029006.65.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.21.2
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U5111.903111.92825029005.64.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.1
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU5111.928112.111820直線3.61.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.3
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-TD3100.003100.4184150直線7.77.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.01.0
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D4100.418100.5441261302104.83.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.02.0
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D3左軌側磨耗 7.1100.544100.7111671302004.82.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7.12.4
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D2100.711100.8281171303004.51.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.02.1
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-TD2100.828101.0682400直線14.111.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.8
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D1101.068101.1235520300010.20.0 %0.0 %0.6
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-TD1101.123101.3252020直線8.410.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.2
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-TD2101.325101.404790直線5.64.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.2
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-D3101.404101.516112408004.73.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.41.4
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-D2101.516101.685169906006.05.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.4
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-D1101.685101.788103658003.74.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.1
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-TD1101.788102.0082200直線10.68.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.8
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TD3102.008102.3012930直線7.75.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.31.7
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-D2102.301102.459158024009.07.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.41.7
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TD2102.459102.6922330直線8.88.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.60.5
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-D1102.692102.8741820211013.213.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.13.5
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TD1102.874102.947730直線10.110.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.40.8
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD4102.947103.023760直線6.35.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.1
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-D3103.023103.128105309005.64.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.3
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD3103.128103.3031750直線4.94.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.4
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-D2103.303103.459156609007.07.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.6
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD2103.459103.9324730直線12.99.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.2
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-D1103.932103.97380211010.07.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.10.5
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD1103.97104.065950直線8.09.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.20.9
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TD3104.065104.3232580直線9.88.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.31.9
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-D2104.323104.3735002506.7510.69.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.2
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TD2104.373104.423500直線10.79.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.1
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-D1104.423104.4724902493.2510.58.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.3
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TD1104.472104.7322600直線13.79.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.71.8
南港線NKL下行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TD3104.732105.0312990直線10.88.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.8
南港線NKL下行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-D2105.031105.067360300010.59.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.7
南港線NKL下行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TD2105.067105.109420直線10.59.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.1
南港線NKL下行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-D1105.109105.144350300011.510.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.1
南港線NKL下行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TD1105.144105.463160直線11.310.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.4
南港線NKL下行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TD2105.46105.8283680直線8.87.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.0
南港線NKL下行國父紀念館-市政府BL12-BL13-D1105.828105.85628060009.17.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.0
南港線NKL下行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TD1105.856106.3034470直線9.68.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.53.1
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-TD4106.303106.6683650直線7.34.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.33.1
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-D3106.668106.7437545130012.09.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.12.4
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-TD3106.743106.79470直線10.28.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.7
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-D2106.79106.8677745130013.29.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.12.3
南港線NKL下行市政府-永春BL14-BL15-TD2106.867107.1372700直線12.19.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.21.9
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-D1107.137107.1632601100012.18.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.10.9
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-TD1107.163107.2891260直線11.27.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.24.6
南港線NKL下行永春-後山碑BL14-BL15-TD2107.289107.38910直線7.04.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.12.8
南港線NKL下行永春-後山碑BL14-BL15-D2107.38107.60122113030011.66.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.14.6
南港線NKL下行永春-後山碑BL14-BL15-D1107.601107.9973964585013.511.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.14.6
南港線NKL下行永春-後山碑BL14-BL15-TD1107.997108.1051080直線9.79.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.5
南港線NKL下行後山碑-昆陽BL15-BL16-TD2108.105108.4173120直線7.77.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.2
南港線NKL下行後山碑-昆陽BL15-BL16-D1108.417108.8153981104705.83.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.83.2
南港線NKL下行後山碑-昆陽BL15-BL16-TD1108.815109.4846690直線9.78.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.42.8
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-TD5109.484109.6942100直線5.74.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.41.8
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-D4109.694109.87117712048011.711.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.01.5
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-TD4109.871109.945740直線9.99.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.5
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-D3109.945110.076131857007.05.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.0
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-TD3110.076110.5234470直線5.75.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.6
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-D2110.523110.54825025005.44.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.3
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-TD2110.548110.596480直線6.04.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.70.7
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-D1110.596110.62125025005.44.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.12.1
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-TD1110.621110.8942730直線6.54.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.13.6
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-TD4110.894110.9941000直線2.50.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.5
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-D5110.994111.2022089040011.38.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.8
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-TD3111.202111.361580直線10.06.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.0
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-D4111.36111.56220213035010.110.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.71.5
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-TD2111.562111.7822200直線12.611.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.32.7
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-D3111.782111.807250220012.110.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.00.4
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-D2111.807111.898910235012.310.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.71.2
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-D1111.898112.007109024005.44.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.01.3
產生時間:2026-03-11 09:31:49 Copyright © 2026 H.Z.Liu. All rights reserved.