202509 -10 蘆洲線 (檢探車):12 站間

NEW_202509_LZL_O15-O14_360.jpg NEW_202509_LZL_O14-O13_360.jpg NEW_202509_LZL_O13-O12_360.jpg NEW_202509_LZL_O12-O11_360.jpg NEW_202509_LZL_O11-O10_360.jpg NEW_202509_LZL_O10-O9_360.jpg NEW_202509_LZL_O9-O8_360.jpg NEW_202509_LZL_O8-047_360.jpg NEW_202509_LZL_O47-O46_360.jpg NEW_202509_LZL_O46-O45_360.jpg NEW_202509_LZL_O45-O44_360.jpg NEW_202509_LZL_O44-O43_360.jpg

提示:滑鼠移到縮圖出現中央預覽;按 Space 固定當前預覽;按 Esc 關閉預覽。

NEW_202509-10:磨耗不整點列表(共 3 筆 / 維修值3檢核值2

維修值 踏面磨耗 > 17mm側磨耗 > 8 mm / 踏面磨耗 16 mm 區段 > 40%
管理值 踏面磨耗 15.6 mm 區段 > 20% / 側磨耗 > 7 mm
檢核值 踏面磨耗+側磨耗 > 22 mm
舒適度指標 兩軌踏面磨耗 > 14 mm 且單軌側磨耗 > 7 mm
線名線別代碼方向區間曲線區段超限原因起始里程結束里程長度超高半徑踏面磨耗最大值(mm)踏面磨耗>16mm(%)踏面磨耗>15.6mm(%)側磨耗最大值(mm)研磨頻率(週)研磨編號速度碼
左軌右軌左軌右軌左軌右軌左軌右軌
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU197.47297.5851130直線8.212.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.23.4
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U1右軌踏面磨耗大於17mm97.58597.8324512020010.717.20.0 %9.49 %0.0 %24.39 %1.34.210.0OUC403
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU297.8397.856250直線3.58.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.0
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U297.85697.977121704508.11.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.38.926.0OUC401
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU397.97798.025480直線8.50.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.40.6
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U398.02598.15813213027016.74.01.88 %0.0 %3.38 %0.0 %2.22.426.0OUC401
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU498.15898.197390直線6.79.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.52.9
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U498.19798.7175191302108.413.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.72.210.0OUC402
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU598.71798.773550直線3.93.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.23.5
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U598.77398.9321591202605.44.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.71.826.0OUC401
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU698.93299.028960直線2.83.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.71.7
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU199.02899.1711430直線9.94.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.6
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-U199.17199.59742513021016.92.41.41 %0.0 %2.11 %0.0 %2.13.45.0OUC404
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU299.59799.627300直線9.21.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.92.95.0OUC404
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-U299.62799.71824510008.61.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.40.55.0OUC404
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU399.71100.0413310直線3.74.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.73.7
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-U3100.041100.102614010208.83.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.71.8
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU4100.102100.138360直線4.22.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.82.4
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-U4100.138100.163244030401.51.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.90.8
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU5100.163100.236730直線2.12.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.50.8
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-TU1100.236100.326890直線6.16.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.6
蘆洲線LZL上行 忠孝新生-松江南京 O13-O12-U1100.326100.391653510454.85.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.64.0
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-TU2100.391100.9255330直線4.14.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.7
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-U2100.925100.95227030003.63.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.21.0
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-TU3100.952101.034820直線3.54.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.1
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-U2101.034101.06631022003.64.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.5
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-TU4101.066101.383130直線3.84.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.0
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-TU1101.38101.531500直線3.76.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.31.2
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-U1101.53101.5849033002.93.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.1
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-TU2101.58101.771890直線2.53.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.1
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-U2101.77101.84575033003.73.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.0
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-TU3101.845102.1783320直線2.46.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.37.7
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-TU1102.178102.256780直線4.55.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.92.1
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-U1102.256102.329720211011.612.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.63.7
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-U2右軌側磨耗超限 (8.2)102.329102.73640713020013.915.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.28.210.0OUC301
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-TU2102.736102.761240直線5.86.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.73.5
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-U3102.761102.904143707005.77.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7.21.5
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-U3102.904103.1612570直線3.35.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.61.6
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O10-O9-TU1103.161103.3962340直線3.75.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.41.5
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O10-O9-U1103.396103.45660025002.44.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.2
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O10-O9-TU2103.456103.6632060直線9.95.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.23.4
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O10-O9-U2103.663103.72360025004.34.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.12.0
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O9-O8-TU3103.723103.8721490直線2.83.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.16.7
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-TU1103.872104.1262540直線8.75.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.02.3
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-U1104.126104.2521251005009.70.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.21.4
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-TU2104.252104.315630直線9.50.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.5
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-U2104.315104.42210611034013.90.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.61.5
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-TU3104.422104.5341120直線6.64.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.63.4
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU1104.534104.6481130直線6.13.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.11.6
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U1104.648104.8121641302200.83.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.80.5
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU2104.812104.871580直線0.92.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.00.7
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U2104.871105.0341631303001.42.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.2
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU3105.034105.1851500直線6.78.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.61.5
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U3105.185105.27893608008.98.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.23.1
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU4105.278105.3791000直線12.64.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.33.9
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U4105.379105.622013026012.41.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.62.2
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU5105.6105.7371370直線2.03.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.1
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U5105.737105.76326030002.44.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.0
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU6105.763106.0753110直線3.64.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.7
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U6106.075106.224149508004.05.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.7
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU7106.224106.4111860直線2.53.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.4
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-TU1106.411107.0366250直線8.48.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.03.4
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-U1107.036107.19153805959.29.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.24.3
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-TU2107.19107.216250直線7.87.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.51.4
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-U2107.216107.357141706008.511.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.02.7
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-TU3107.357107.385280直線3.74.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.2
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-U3107.385107.48397508504.65.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.32.3
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-TU4107.483107.6441610直線1.93.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.2
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-TU1107.644108.1615160直線12.65.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %8.33.0
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-U1108.161108.2761143015002.73.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.40.8
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-TU2108.276108.301250直線2.23.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.20.6
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-U2108.301108.386844012002.74.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.3
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-TU3108.386108.477910直線2.03.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.61.1
蘆洲線LZL上行 徐匯中學-三民高中O45-O44-TU1108.477108.57920直線7.27.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.76.6
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-U1108.57108.71514512020014.93.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.92.5
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-TU2108.715108.742270直線9.72.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.61.5
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-U2108.742109.01727413020014.33.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7.31.9
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-TU3109.017109.047300直線9.42.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.71.3
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-U3109.047109.26621913035011.72.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.71.2
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-TU4109.266109.3771100直線4.92.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.32.1
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-TU1109.377109.4981210直線2.23.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.7
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-U1109.498109.55455021103.34.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.1
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-TU2109.554110.0294740直線4.15.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.9
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-U2110.029110.197168956004.35.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.5
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-TU3110.197110.5433460直線19.06.30.14 %0.0 %0.22 %0.0 %4.12.9
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD697.45197.5631120直線5.36.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.01.5
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D597.56397.7982341202004.913.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.72.710.0ODC403
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD597.79897.824250直線10.08.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.01.8
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D497.82497.944120905009.210.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.65.926.0ODC401
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD497.94498.009640直線8.66.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.71.6
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D398.00998.18517610033012.23.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.31.326.0ODC401
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD398.18598.19490直線3.15.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.0
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D298.19498.6985031302008.413.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.71.810.0ODC402
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD298.69898.791930直線6.93.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.1
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D198.79198.94915812026012.96.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.05.126.0ODC401
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD198.94999.045960直線2.72.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.11.2
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD599.04599.1761310直線4.03.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.3
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-D499.17699.60242613021011.43.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.23.85.0ODC404
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD499.60299.63270直線6.39.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.45.0ODC404
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-D399.6399.713825010008.19.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.81.95.0ODC404
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD399.713100.0443310直線3.76.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.15.5
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-D2100.044100.105614010204.66.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.1
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD2100.105100.142360直線1.78.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.62.8
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-D1100.142100.16725031403.53.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.42.5
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD1100.167100.24720直線1.93.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.1
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-TD3100.24100.4912510直線3.75.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.6
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-D2100.491100.568763512203.65.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.0
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-TD2100.568101.0785100直線4.14.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.31.6
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-D1101.078101.11940022003.64.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.7
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-TD1101.119101.3832630直線3.65.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.5
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-TD3101.383101.5331500直線3.56.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.3
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-D2101.533101.622884510004.59.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.9
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-TD2101.622101.675520直線4.56.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.5
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-D1101.675101.764886010005.37.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.4
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-TD1101.764102.1824180直線4.16.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.0
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-TD3102.182102.277941302009.110.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.73.910.0ODC301
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-D3右軌側磨耗超限 (8.9)102.277102.46118313020012.613.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.08.910.0ODC301
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-D2102.461102.7427813029010.711.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.57.910.0ODC301
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-TD2102.74102.78400直線9.69.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.14.0
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-D1102.78102.869883018005.37.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.5
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-TD1102.869103.0962270直線4.87.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.52.7
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-TD3103.096103.4043070直線3.35.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.62.1
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-D2103.404103.44137025002.73.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.7
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-TD2103.441103.6251830直線4.38.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7.610.1
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-D1103.625103.66337025002.24.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.0
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-TD1103.663103.8081450直線1.73.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.19.9
蘆洲線LZL下行民權西路-大橋頭O9-O8-TD3103.808104.0342250直線5.97.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.3
蘆洲線LZL下行民權西路-大橋頭O9-O8-D2104.034104.161251005006.99.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.52.317.0ODC302
蘆洲線LZL下行民權西路-大橋頭O9-O8-TD2104.16104.247870直線7.27.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.5
蘆洲線LZL下行民權西路-大橋頭O9-O8-D1104.247104.37512811034012.011.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.96.717.0ODC302
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD8104.375104.5862100直線11.96.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.4
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D7104.586104.74115513020014.03.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.91.0
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD7104.741104.773310直線9.29.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.52.8
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D6104.773104.92715413035012.314.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.36.5
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD6104.927105.3143860直線6.15.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.43.6
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D5105.314105.53522113026011.516.20.0 %0.34 %0.0 %1.81 %3.72.417.0ODC201
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD5105.535105.6431080直線2.43.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.8
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D4105.643105.721783018003.13.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.2
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD4105.721105.783610直線2.32.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.3
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D3105.783105.879963018002.33.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.2
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD3105.879105.9851050直線5.35.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.13.3
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D2105.985106.123138905507.78.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.46.217.0ODC201
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD2106.123106.148240直線2.52.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.01.2
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D1106.148106.18335022002.01.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.50.8
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD1106.183106.3441600直線2.02.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.80.9
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-TD4106.344106.9936490直線5.66.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.3
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-D3106.993107.1241311203458.39.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.75.617.0ODC201
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-TD3107.124107.149250直線5.86.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.8
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-D2107.149107.281311103587.58.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.73.317.0ODC201
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-TD2107.28107.319390直線3.03.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.0
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-D1107.319107.424105557003.64.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.9
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-TD1107.424107.5771520直線1.92.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.8
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-TD3107.577108.0995220直線1.74.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.68.8
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-D2108.099108.2041043015005.83.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.61.0
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-TD2108.204108.229250直線2.02.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.60.2
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-D1108.229108.32903015002.23.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.4
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-TD1108.32108.41900直線2.12.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.3
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-TD4108.41108.503930直線1.83.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.8
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-D3108.503108.6481441202004.86.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.94.110.0ODC202
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-TD3108.648108.673250直線3.04.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.5
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-D2108.673108.9482741302004.48.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.83.710.0ODC202
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-TD2108.948108.978300直線11.913.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.73.0
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-D1108.978109.19721913035013.514.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.95.510.0ODC202
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-TD1109.197109.3121140直線4.54.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.0
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-TD3109.312109.4171050直線2.43.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.0
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-D2109.417109.47254021102.83.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.3
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-TD2109.472109.9654930直線4.25.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.7
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-D1109.965110.133167956004.76.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.43.326.0ODC203
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-TD1110.133110.4783440直線19.910.70.07 %0.0 %0.07 %0.0 %4.39.4
產生時間:2026-03-11 09:31:50 Copyright © 2026 H.Z.Liu. All rights reserved.