202509 -10 南港線 (檢探車):12 站間

NEW_202510_NKL_BL06-BL07_360.jpg NEW_202510_NKL_BL07-BL08_360.jpg NEW_202510_NKL_BL08-BL09_360.jpg NEW_202510_NKL_BL09-BL10_360.jpg NEW_202510_NKL_BL10-BL11_360.jpg NEW_202510_NKL_BL11-BL12_360.jpg NEW_202510_NKL_BL12-BL13_360.jpg NEW_202510_NKL_BL13-BL14_360.jpg NEW_202510_NKL_BL14-BL15_360.jpg NEW_202510_NKL_BL15-BL16_360.jpg NEW_202510_NKL_BL16-BL17_360.jpg NEW_202510_NKL_BL17-BL18_360.jpg

提示:滑鼠移到縮圖出現中央預覽;按 Space 固定當前預覽;按 Esc 關閉預覽。

NEW_202509-10:磨耗不整點列表(共 2 筆 / 維修值2檢核值2

維修值 踏面磨耗 > 17mm側磨耗 > 8 mm / 踏面磨耗 16 mm 區段 > 40%
管理值 踏面磨耗 15.6 mm 區段 > 20% / 側磨耗 > 7 mm
檢核值 踏面磨耗+側磨耗 > 22 mm
舒適度指標 兩軌踏面磨耗 > 14 mm 且單軌側磨耗 > 7 mm
線名線別代碼方向區間曲線區段超限原因起始里程結束里程長度超高半徑踏面磨耗最大值(mm)踏面磨耗>16mm(%)踏面磨耗>15.6mm(%)側磨耗最大值(mm)研磨頻率(週)研磨編號速度碼
左軌右軌左軌右軌左軌右軌左軌右軌
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-TU199.986100.4254390直線8.69.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %9.59.2
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U1左軌側磨耗超限 (9.6)100.425100.55112613021014.912.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %9.63.0
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U2左軌側磨耗超限 (9.6)100.551100.70215113020013.813.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %9.61.9
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U3100.702100.85315113025012.912.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7.41.2
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-TU2100.853100.932790直線13.98.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.61.0
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U4100.932101.08215050100013.26.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7.11.1
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-TU3101.082101.3332510直線12.08.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.72.0
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-TU1101.333101.412790直線13.36.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.93.2
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-U1101.412101.529117556007.65.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.02.0
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-U2101.529101.6881591303509.17.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.8
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-U3101.688101.8121241005506.85.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.31.3
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-TU2101.812102.0172050直線7.57.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.52.0
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TU1102.017102.312930直線9.19.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.86.3
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-U1102.31102.468158024009.210.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.32.9
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TU2102.468102.7012330直線8.111.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7.13.7
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-U2102.701102.8731720210013.014.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.83.2
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TU3102.873102.955820直線9.89.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.31.1
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU1102.955103.032770直線6.98.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.03.1
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-U1103.032103.137105309006.210.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.98.1
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU2103.137103.3111740直線4.22.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.81.3
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-U2103.311103.472161609006.69.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.83.4
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU3103.472103.9474750直線8.48.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.72.2
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-U3103.947103.98538021109.07.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.91.7
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU4103.985104.077920直線5.25.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.1
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TU1104.077104.3352580直線9.110.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.27.3
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-U1104.335104.3844902493.258.68.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.72.0
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TU2104.384104.434500直線7.97.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.01.2
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-U2104.434104.4885402506.757.68.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.7
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TU3104.488104.7442560直線10.87.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.35.2
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TU1104.744105.0443000直線8.49.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.42.8
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-U1105.044105.07935030007.79.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.73.1
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TU2105.079105.121420直線7.79.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.5
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-U2105.121105.15635030008.59.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.91.6
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TU3105.156105.4723160直線8.29.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.04.5
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TU1105.472105.8223500直線8.510.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.83.0
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-U1105.822105.88260021108.28.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.12.1
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TU2105.882106.0251430直線7.311.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.58.3
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-U2106.025106.07550021106.57.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.23.0
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TU3106.075106.3142390直線7.77.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.32.6
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-TU1106.314106.8245100直線10.48.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.26.7
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-U1106.824106.85260150006.89.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.66.6
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-TU2106.85107.153000直線8.611.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.76.0
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-U2107.15107.178280110006.56.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.70.9
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-TU3107.178107.3021240直線6.76.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.9
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-TU1107.302107.393910直線9.89.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.74.4
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-U1107.393107.61422113030011.511.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.8
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-U2107.614108.028414408703.34.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.1
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-TU2108.028108.131020直線4.84.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.4
南港線NKL上行後山碑-昆陽BL15-BL16-TU1108.13108.453200直線14.112.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.23.2
南港線NKL上行後山碑-昆陽BL15-BL16-U1108.45108.82337312543015.38.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.96.6
南港線NKL上行後山碑-昆陽BL15-BL16-TU2108.823109.4846610直線9.211.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.25.3
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU1109.484109.7042200直線5.77.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %9.66.6
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U1109.704109.88718311050015.514.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %9.53.3
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU2109.887109.957700直線10.510.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.70.9
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U2109.957110.0891328570012.913.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.94.9
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU3110.089110.3172280直線10.710.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.46.0
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U3110.317110.562245025004.45.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.4
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU4110.562110.61480直線3.44.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.21.4
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U4110.61110.63525025003.83.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.81.1
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU5110.635110.9072720直線12.72.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.72.9
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU1110.907111.003960直線4.92.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.50.6
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U1111.003111.1911889535014.014.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.36.1
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU2111.191111.3691780直線9.48.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.50.9
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U2111.369111.5872181303505.613.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.21.3
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU3111.587111.7531660直線21.713.20.15 %0.0 %0.15 %0.0 %6.16.7
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U3111.753111.84592458509.04.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.60.5
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU4111.845111.878330直線6.74.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.30.0
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U4111.878111.90325029007.45.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.80.5
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U5111.903111.92825029006.95.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.60.5
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU5111.928112.111820直線5.84.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.1
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-TD3100.003100.4184150直線8.18.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %8.88.4
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D4100.418100.5441261302105.53.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.01.0
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D3100.544100.7111671302005.23.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.51.7
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D2100.711100.8281171303006.82.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.40.9
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-TD2100.828101.0682400直線12.612.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.61.9
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D1101.068101.1235520300011.511.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.71.2
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-TD1101.123101.3252020直線8.17.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.42.2
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-TD2101.325101.404790直線6.15.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.43.3
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-D3101.404101.516112408003.74.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.6
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-D2101.516101.685169906005.25.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.5
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-D1101.685101.788103658008.49.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.61.6
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-TD1101.788102.0082200直線9.39.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.41.4
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TD3102.008102.3012930直線7.69.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7.210.0
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-D2102.301102.459158024009.68.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.01.7
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TD2102.459102.6922330直線9.212.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.3
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-D1102.692102.8741820211015.213.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.04.4
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TD1102.874102.947730直線6.56.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.8
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD4102.947103.023760直線6.67.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.3
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-D3103.023103.128105309003.84.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.13.6
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD3103.128103.3031750直線5.25.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.41.4
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-D2103.303103.459156609006.57.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.41.9
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD2103.459103.9324730直線10.310.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.61.8
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-D1103.932103.9738021109.29.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.01.4
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD1103.97104.065950直線5.86.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.91.2
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TD3104.065104.3232580直線8.612.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.33.8
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-D2104.323104.3735002506.759.78.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.51.3
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TD2104.373104.423500直線7.57.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.1
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-D1104.423104.4724902493.257.98.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.7
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TD1104.472104.7322600直線9.88.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.92.2
南港線NKL下行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TD3104.732105.0312990直線9.18.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.81.3
南港線NKL下行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-D2105.031105.06736030008.59.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.81.0
南港線NKL下行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TD2105.067105.109420直線9.09.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.61.4
南港線NKL下行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-D1105.109105.144350300010.39.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.91.2
南港線NKL下行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TD1105.144105.463160直線9.39.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.41.6
南港線NKL下行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TD2105.46105.8283680直線8.47.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.61.8
南港線NKL下行國父紀念館-市政府BL12-BL13-D1105.828105.85628060008.26.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.1
南港線NKL下行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TD1105.856106.3034470直線9.27.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.82.7
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-TD4106.303106.6683650直線7.27.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.4
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-D3106.668106.743754513002.83.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.2
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-TD3106.743106.79470直線3.83.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.2
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-D2106.79106.867774513007.15.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.10.8
南港線NKL下行市政府-永春BL14-BL15-TD2106.867107.1372700直線10.410.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.35.3
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-D1107.137107.163260110009.58.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.20.7
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-TD1107.163107.2891260直線8.38.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.3
南港線NKL下行永春-後山碑BL14-BL15-TD2107.289107.38910直線8.97.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.37.5
南港線NKL下行永春-後山碑BL14-BL15-D2107.38107.60122113030011.54.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.41.2
南港線NKL下行永春-後山碑BL14-BL15-D1107.601107.9973964585013.513.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.6
南港線NKL下行永春-後山碑BL14-BL15-TD1107.997108.1051080直線7.87.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.01.0
南港線NKL下行後山碑-昆陽BL15-BL16-TD2108.105108.4173120直線7.77.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.80.9
南港線NKL下行後山碑-昆陽BL15-BL16-D1108.417108.8153981104705.39.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.07.5
南港線NKL下行後山碑-昆陽BL15-BL16-TD1108.815109.4846690直線12.811.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.51.8
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-TD5109.484109.6942100直線7.810.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.56.1
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-D4109.694109.8711771204809.05.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %8.54.5
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-TD4109.871109.945740直線7.65.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.83.9
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-D3109.945110.076131857004.32.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.10.7
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-TD3110.076110.5234470直線
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-D2110.523110.5482502500
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-TD2110.548110.596480直線
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-D1110.596110.6212502500
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-TD1110.621110.8942730直線
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-TD4110.894110.9941000直線
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-D5110.994111.20220890400
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-TD3111.202111.361580直線
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-D4111.36111.562202130350
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-TD2111.562111.7822200直線
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-D3111.782111.8072502200
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-D2111.807111.8989102350
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-D1111.898112.00710902400
產生時間:2026-03-11 09:31:50 Copyright © 2026 H.Z.Liu. All rights reserved.