202511 -12 蘆洲線 (檢探車):12 站間

NEW_202511_LZL_O15-O14_360.jpg NEW_202511_LZL_O14-O13_360.jpg NEW_202511_LZL_O13-O12_360.jpg NEW_202511_LZL_O12-O11_360.jpg NEW_202511_LZL_O11-O10_360.jpg NEW_202511_LZL_O10-O9_360.jpg NEW_202511_LZL_O9-O8_360.jpg NEW_202511_LZL_O8-047_360.jpg NEW_202511_LZL_O47-O46_360.jpg NEW_202511_LZL_O46-O45_360.jpg NEW_202511_LZL_O45-O44_360.jpg NEW_202511_LZL_O44-O43_360.jpg

提示:滑鼠移到縮圖出現中央預覽;按 Space 固定當前預覽;按 Esc 關閉預覽。

NEW_202511-12:磨耗不整點列表(共 5 筆 / 維修值5檢核值3

維修值 踏面磨耗 > 17mm側磨耗 > 8 mm / 踏面磨耗 16 mm 區段 > 40%
管理值 踏面磨耗 15.6 mm 區段 > 20% / 側磨耗 > 7 mm
檢核值 踏面磨耗+側磨耗 > 22 mm
舒適度指標 兩軌踏面磨耗 > 14 mm 且單軌側磨耗 > 7 mm
線名線別代碼方向區間曲線區段超限原因起始里程結束里程長度超高半徑踏面磨耗最大值(mm)踏面磨耗>16mm(%)踏面磨耗>15.6mm(%)側磨耗最大值(mm)研磨頻率(週)研磨編號速度碼
左軌右軌左軌右軌左軌右軌左軌右軌
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU197.47297.5851130直線4.99.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.32.9
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U1右軌踏面磨耗大於17mm97.58597.8324512020011.417.50.0 %27.76 %0.0 %46.53 %1.53.110.0OUC403
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU297.8397.856250直線7.614.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.9
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U297.85697.977121704508.48.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.426.0OUC401
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU397.97798.025480直線8.01.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.50.9
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U3左軌踏面磨耗大於17mm98.02598.15813213027017.41.14.32 %0.0 %4.89 %0.0 %3.31.226.0OUC401
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU498.15898.197390直線9.07.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.42.9
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U498.19798.7175191302108.214.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.73.210.0OUC402
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU598.71798.773550直線5.27.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.01.5
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-U598.77398.9321591202606.41.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.51.226.0OUC401
蘆洲線LZL上行古亭-東門O15-O14-TU698.93299.028960直線2.74.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.61.8
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU199.02899.1711430直線6.54.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.71.8
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-U199.17199.59742513021017.14.10.88 %0.0 %0.94 %0.0 %1.64.25.0OUC404
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU299.59799.627300直線9.42.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.13.05.0OUC404
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-U299.62799.71824510008.81.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.00.55.0OUC404
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU399.71100.0413310直線11.34.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %8.02.7
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-U3100.041100.102614010202.63.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.30.6
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU4100.102100.138360直線3.73.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.12.4
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-U4100.138100.163244030402.52.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.61.6
蘆洲線LZL上行東門-忠孝新生O14-O13-TU5100.163100.236730直線1.82.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.1
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-TU1100.236100.326890直線3.13.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.90.7
蘆洲線LZL上行 忠孝新生-松江南京 O13-O12-U1100.326100.391653510456.36.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.54.2
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-TU2100.391100.9255330直線4.64.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.8
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-U2100.925100.95227030003.53.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.5
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-TU3100.952101.034820直線3.64.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.5
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-U2101.034101.06631022003.54.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.2
蘆洲線LZL上行忠孝新生-松江南京O13-O12-TU4101.066101.383130直線3.94.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.2
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-TU1101.38101.531500直線3.65.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.50.9
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-U1101.53101.5849033003.03.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.3
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-TU2101.58101.771890直線2.43.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.2
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-U2101.77101.84575033002.63.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.0
蘆洲線LZL上行 松江南京-行天宮O12-O11-TU3101.845102.1783320直線2.57.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.67.9
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-TU1102.178102.256780直線2.83.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.81.9
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-U1102.256102.32972021107.27.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.2
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-U2右軌側磨耗超限 (9.3)102.329102.73640713020014.413.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.49.310.0OUC301
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-TU2102.736102.761240直線9.610.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.44.3
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-U3102.761102.904143707007.17.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.12.6
蘆洲線LZL上行行天宮-中山國小O11-O10-U3102.904103.1612570直線4.15.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.31.6
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O10-O9-TU1103.161103.3962340直線3.94.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.02.0
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O10-O9-U1103.396103.45660025002.34.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.00.8
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O10-O9-TU2103.456103.6632060直線6.95.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.82.9
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O10-O9-U2103.663103.72360025007.94.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.72.1
蘆洲線LZL上行中山國小-民權西路O9-O8-TU3103.723103.8721490直線11.74.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.11.8
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-TU1103.872104.1262540直線3.74.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.52.4
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-U1104.126104.2521251005008.70.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.03.2
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-TU2104.252104.315630直線7.30.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.31.4
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-U2104.315104.42210611034013.80.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.52.0
蘆洲線LZL上行民權西路-大橋頭O9-O8-TU3104.422104.5341120直線10.19.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.61.5
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU1104.534104.6481130直線4.47.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.21.6
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U1104.648104.8121641302200.82.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.40.7
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU2104.812104.871580直線1.52.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.60.5
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U2104.871105.0341631303002.22.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.8
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU3105.034105.1851500直線2.85.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.0
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U3105.185105.27893608009.78.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.43.3
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU4105.278105.3791000直線8.08.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.83.4
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U4105.379105.622013026012.62.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %8.83.5
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU5105.6105.7371370直線10.53.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.31.1
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U5105.737105.76326030002.72.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.1
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU6105.763106.0753110直線2.74.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.9
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-U6106.075106.224149508004.15.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.9
蘆洲線LZL上行大橋頭-三重國小O8-O47-TU7106.224106.4111860直線3.03.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.81.7
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-TU1106.411107.0366250直線2.02.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.6
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-U1107.036107.19153805959.09.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.44.6
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-TU2107.19107.216250直線7.37.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.33.1
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-U2107.216107.357141706008.512.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.03.0
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-TU3107.357107.385280直線7.37.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.1
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-U3107.385107.48397508504.65.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.7
蘆洲線LZL上行三重國小-三和國中O47-O46-TU4107.483107.6441610直線3.24.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.51.2
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-TU1107.644108.1615160直線11.33.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.65.8
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-U1108.161108.2761143015002.73.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.5
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-TU2108.276108.301250直線2.33.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.00.6
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-U2108.301108.386844012002.94.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.4
蘆洲線LZL上行三和國中-徐匯中學O46-O45-TU3108.386108.477910直線2.13.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.6
蘆洲線LZL上行 徐匯中學-三民高中O45-O44-TU1108.477108.57920直線5.23.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.1
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-U1108.57108.71514512020015.43.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.02.9
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-TU2108.715108.742270直線11.33.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.01.2
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-U2108.742109.01727413020014.53.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7.91.7
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-TU3109.017109.047300直線12.22.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.61.2
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-U3109.047109.26621913035011.92.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.71.4
蘆洲線LZL上行徐匯中學-三民高中O45-O44-TU4109.266109.3771100直線8.14.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.24.5
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-TU1109.377109.4981210直線2.43.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.25.1
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-U1109.498109.55455021103.34.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.1
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-TU2109.554110.0294740直線4.15.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.0
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-U2110.029110.197168956004.25.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.8
蘆洲線LZL上行三民高中-蘆洲O44-O43-TU3110.197110.5433460直線21.06.50.14 %0.0 %0.22 %0.0 %3.73.2
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD697.45197.5631120直線5.47.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.51.6
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D597.56397.7982341202005.614.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.63.410.0ODC403
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD597.79897.824250直線8.59.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.52.0
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D497.82497.944120905009.712.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.75.626.0ODC401
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD497.94498.009640直線9.67.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.7
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D398.00998.18517610033012.74.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.91.526.0ODC401
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD398.18598.19490直線4.06.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.7
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D298.19498.6985031302009.213.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.92.010.0ODC402
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD298.69898.791930直線6.44.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.42.2
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-D198.79198.94915812026015.06.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.45.326.0ODC401
蘆洲線LZL下行古亭-東門O15-O14-TD198.94999.045960直線2.33.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.31.7
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD599.04599.1761310直線3.94.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.3
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-D499.17699.60242613021014.03.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.35.15.0ODC404
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD499.60299.63270直線6.38.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.85.0ODC404
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-D399.6399.713825010008.39.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.82.35.0ODC404
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD399.713100.0443310直線3.76.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.33.3
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-D2100.044100.105614010204.66.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.9
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD2100.105100.142360直線1.67.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.22.7
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-D1100.142100.16725031403.92.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.00.5
蘆洲線LZL下行東門-忠孝新生O14-O13-TD1100.167100.24720直線1.93.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.50.7
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-TD3100.24100.4912510直線3.85.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.2
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-D2100.491100.568763512203.65.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.42.5
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-TD2100.568101.0785100直線6.04.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.22.4
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-D1101.078101.11940022003.54.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.72.0
蘆洲線LZL下行忠孝新生-松江南京O13-O12-TD1101.119101.3832630直線3.55.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.8
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-TD3101.383101.5331500直線3.76.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.4
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-D2101.533101.622884510004.910.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.0
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-TD2101.622101.675520直線5.26.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.8
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-D1101.675101.764886010005.47.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.7
蘆洲線LZL下行 松江南京-行天宮O12-O11-TD1101.764102.1824180直線4.26.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.1
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-TD3102.182102.277941302009.49.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.24.210.0ODC301
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-D3右軌側磨耗超限 (8.9)102.277102.46118313020014.013.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.38.910.0ODC301
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-D2右軌側磨耗超限 (9.9)102.461102.7427813029012.115.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.49.910.0ODC301
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-TD2102.74102.78400直線9.49.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.94.0
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-D1102.78102.869883018005.27.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.5
蘆洲線LZL下行行天宮-中山國小O11-O10-TD1102.869103.0962270直線4.87.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.8
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-TD3103.096103.4043070直線3.45.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.32.3
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-D2103.404103.44137025002.84.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.7
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-TD2103.441103.6251830直線5.97.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.39.1
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-D1103.625103.66337025002.15.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.1
蘆洲線LZL下行中山國小-民權西路O10-O9-TD1103.663103.8081450直線4.311.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.810.1
蘆洲線LZL下行民權西路-大橋頭O9-O8-TD3103.808104.0342250直線5.97.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.7
蘆洲線LZL下行民權西路-大橋頭O9-O8-D2104.034104.161251005007.19.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.92.417.0ODC302
蘆洲線LZL下行民權西路-大橋頭O9-O8-TD2104.16104.247870直線7.38.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.7
蘆洲線LZL下行民權西路-大橋頭O9-O8-D1104.247104.37512811034012.011.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.77.517.0ODC302
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD8104.375104.5862100直線12.36.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.61.5
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D7104.586104.74115513020014.83.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.40.9
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD7104.741104.773310直線9.49.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.63.1
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D6104.773104.92715413035012.412.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.27.4
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD6104.927105.3143860直線5.65.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.81.8
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D5105.314105.53522113026011.816.70.0 %0.68 %0.0 %2.04 %3.92.517.0ODC201
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD5105.535105.6431080直線2.83.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.4
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D4105.643105.721783018003.33.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.6
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD4105.721105.783610直線2.33.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.7
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D3105.783105.879963018002.43.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.1
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD3105.879105.9851050直線5.15.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.83.1
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D2105.985106.123138905507.88.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.56.717.0ODC201
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD2106.123106.148240直線2.62.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.01.5
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-D1106.148106.18335022002.12.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.41.0
蘆洲線LZL下行大橋頭-三重國小O8-O47-TD1106.183106.3441600直線2.02.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.41.2
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-TD4106.344106.9936490直線5.56.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.7
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-D3106.993107.1241311203458.79.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.76.017.0ODC201
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-TD3107.124107.149250直線5.76.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.43.1
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-D2107.149107.281311103587.88.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.13.517.0ODC201
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-TD2107.28107.319390直線3.33.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.2
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-D1107.319107.424105557003.84.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.6
蘆洲線LZL下行三重國小-三和國中O47-O46-TD1107.424107.5771520直線2.32.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.8
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-TD3107.577108.0995220直線2.23.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.89.2
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-D2108.099108.2041043015006.23.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.91.0
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-TD2108.204108.229250直線2.12.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.40.3
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-D1108.229108.32903015002.23.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.4
蘆洲線LZL下行三和國中-徐匯中學O46-O45-TD1108.32108.41900直線2.32.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.81.8
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-TD4108.41108.503930直線2.02.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.9
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-D3108.503108.6481441202004.96.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.84.810.0ODC202
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-TD3108.648108.673250直線3.14.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.6
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-D2108.673108.9482741302004.87.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.12.110.0ODC202
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-TD2108.948108.978300直線11.713.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.93.1
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-D1108.978109.19721913035013.715.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.06.610.0ODC202
蘆洲線LZL下行徐匯中學-三民高中O45-O44-TD1109.197109.3121140直線5.14.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.82.4
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-TD3109.312109.4171050直線2.33.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.71.4
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-D2109.417109.47254021102.93.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.21.7
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-TD2109.472109.9654930直線4.35.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.32.4
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-D1109.965110.133167956004.86.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.43.626.0ODC203
蘆洲線LZL下行三民高中-蘆洲O44-O43-TD1110.133110.4783440直線4.37.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.29.9
產生時間:2026-03-11 09:31:50 Copyright © 2026 H.Z.Liu. All rights reserved.