202511 -12 南港線 (檢探車):12 站間

NEW_202512_NKL_BL06-BL07_360.jpg NEW_202512_NKL_BL07-BL08_360.jpg NEW_202512_NKL_BL08-BL09_360.jpg NEW_202512_NKL_BL09-BL10_360.jpg NEW_202512_NKL_BL10-BL11_360.jpg NEW_202512_NKL_BL11-BL12_360.jpg NEW_202512_NKL_BL12-BL13_360.jpg NEW_202512_NKL_BL13-BL14_360.jpg NEW_202512_NKL_BL14-BL15_360.jpg NEW_202512_NKL_BL15-BL16_360.jpg NEW_202512_NKL_BL16-BL17_360.jpg NEW_202512_NKL_BL17-BL18_360.jpg

提示:滑鼠移到縮圖出現中央預覽;按 Space 固定當前預覽;按 Esc 關閉預覽。

NEW_202511-12:磨耗不整點列表(共 2 筆 / 維修值2檢核值2

維修值 踏面磨耗 > 17mm側磨耗 > 8 mm / 踏面磨耗 16 mm 區段 > 40%
管理值 踏面磨耗 15.6 mm 區段 > 20% / 側磨耗 > 7 mm
檢核值 踏面磨耗+側磨耗 > 22 mm
舒適度指標 兩軌踏面磨耗 > 14 mm 且單軌側磨耗 > 7 mm
線名線別代碼方向區間曲線區段超限原因起始里程結束里程長度超高半徑踏面磨耗最大值(mm)踏面磨耗>16mm(%)踏面磨耗>15.6mm(%)側磨耗最大值(mm)研磨頻率(週)研磨編號速度碼
左軌右軌左軌右軌左軌右軌左軌右軌
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-TU199.986100.4254390直線10.19.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.25.9
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U1左軌側磨耗超限 (9.5)100.425100.55112613021015.413.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %9.51.9
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U2左軌側磨耗超限 (9.5)100.551100.70215113020014.113.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %9.51.3
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U3100.702100.85315113025012.912.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7.31.4
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-TU2100.853100.932790直線14.39.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.72.4
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-U4100.932101.08215050100013.16.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.51.7
南港線NKL上行西門-台北車站BL06-BL07-TU3101.082101.3332510直線12.08.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.31.5
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-TU1101.333101.412790直線13.36.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.95.2
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-U1101.412101.529117556008.76.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.06.3
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-U2101.529101.6881591303509.98.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.22.2
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-U3101.688101.8121241005507.36.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.11.3
南港線NKL上行台北車站-善導寺BL07-BL08-TU2101.812102.0172050直線8.27.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.62.8
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TU1102.017102.312930直線9.211.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.15.8
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-U1102.31102.468158024009.210.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.12.9
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TU2102.468102.7012330直線8.210.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.94.4
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-U2102.701102.8731720210013.213.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.93.3
南港線NKL上行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TU3102.873102.955820直線9.810.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.81.3
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU1102.955103.032770直線7.27.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.32.6
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-U1103.032103.137105309006.57.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.65.1
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU2103.137103.3111740直線2.22.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.92.2
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-U2103.311103.472161609006.811.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.6
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU3103.472103.9474750直線8.29.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.92.4
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-U3103.947103.98538021109.17.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.81.3
南港線NKL上行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TU4103.985104.077920直線5.45.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.71.3
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TU1104.077104.3352580直線10.011.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.97.1
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-U1104.335104.3844902493.258.58.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.21.3
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TU2104.384104.434500直線7.97.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.52.0
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-U2104.434104.4885402506.757.97.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.1
南港線NKL上行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TU3104.488104.7442560直線10.09.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.37.9
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TU1104.744105.0443000直線9.410.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.33.6
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-U1105.044105.07935030007.59.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.03.6
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TU2105.079105.121420直線8.29.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.62.5
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-U2105.121105.15635030008.79.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.81.9
南港線NKL上行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TU3105.156105.4723160直線8.89.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.72.8
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TU1105.472105.8223500直線8.611.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.64.0
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-U1105.822105.88260021108.47.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.91.9
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TU2105.882106.0251430直線11.511.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %9.16.5
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-U2106.025106.07550021106.88.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.7
南港線NKL上行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TU3106.075106.3142390直線7.76.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.23.0
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-TU1106.314106.8245100直線10.38.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.410.1
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-U1106.824106.85260150007.19.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.63.5
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-TU2106.85107.153000直線9.211.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.47.6
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-U2107.15107.178280110006.66.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.6
南港線NKL上行市政府-永春BL13-BL14-TU3107.178107.3021240直線6.86.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.41.8
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-TU1107.302107.393910直線9.78.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.62.4
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-U1107.393107.61422113030012.511.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.7
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-U2107.614108.028414408704.24.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.7
南港線NKL上行永春-後山碑BL14-BL15-TU2108.028108.131020直線4.64.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.72.0
南港線NKL上行後山碑-昆陽BL15-BL16-TU1108.13108.453200直線14.213.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.72.9
南港線NKL上行後山碑-昆陽BL15-BL16-U1108.45108.82337312543015.28.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.20.9
南港線NKL上行後山碑-昆陽BL15-BL16-TU2108.823109.4846610直線10.79.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %10.05.2
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU1109.484109.7042200直線4.86.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7.19.5
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U1109.704109.88718311050015.414.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %9.02.9
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU2109.887109.957700直線10.610.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.70.8
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U2109.957110.0891328570012.313.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.95.0
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU3110.089110.3172280直線10.711.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.78.1
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U3110.317110.562245025004.34.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.6
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU4110.562110.61480直線3.63.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.11.4
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-U4110.61110.63525025003.74.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.71.0
南港線NKL上行昆陽-南港BL16-BL17-TU5110.635110.9072720直線9.44.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.35.9
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU1110.907111.003960直線3.43.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.0
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U1111.003111.1911889535014.014.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.15.5
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU2111.191111.3691780直線9.68.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.80.9
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U2111.369111.5872181303504.114.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.12.1
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU3111.587111.7531660直線15.98.10.0 %0.0 %0.15 %0.0 %7.22.9
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U3111.753111.845924585013.412.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.40.8
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU4111.845111.878330直線10.110.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.31.3
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U4111.878111.90325029006.87.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.33.2
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-U5111.903111.92825029006.57.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.31.8
南港線NKL上行南港-南港展覽館BL17-BL18-TU5111.928112.111820直線5.94.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.61.1
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-TD3100.003100.4184150直線8.68.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7.99.3
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D4100.418100.5441261302105.44.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.51.7
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D3100.544100.7111671302005.63.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.01.2
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D2100.711100.8281171303004.42.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.81.1
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-TD2100.828101.0682400直線12.612.20.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.91.7
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-D1101.068101.1235520300011.611.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.4
南港線NKL下行西門-台北車站BL06-BL07-TD1101.123101.3252020直線9.710.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %4.21.9
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-TD2101.325101.404790直線6.05.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.11.0
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-D3101.404101.516112408006.35.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.8
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-D2101.516101.685169906005.35.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.31.6
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-D1101.685101.788103658007.16.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.11.5
南港線NKL下行台北車站-善導寺BL07-BL08-TD1101.788102.0082200直線9.39.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.11.9
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TD3102.008102.3012930直線5.88.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.29.5
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-D2102.301102.459158024009.88.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.01.6
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TD2102.459102.6922330直線14.112.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %9.01.2
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-D1102.692102.8741820211014.913.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.14.4
南港線NKL下行善導寺-忠孝新生BL08-BL09-TD1102.874102.947730直線10.49.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.92.5
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD4102.947103.023760直線6.86.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.91.3
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-D3103.023103.128105309004.04.60.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.21.8
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD3103.128103.3031750直線3.76.50.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.38.0
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-D2103.303103.459156609006.37.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.31.7
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD2103.459103.9324730直線10.210.40.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.81.8
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-D1103.932103.9738021109.38.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %2.71.5
南港線NKL下行忠孝新生-忠孝復興BL09-BL10-TD1103.97104.065950直線6.59.30.0 %0.0 %0.0 %0.0 %5.92.0
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TD3104.065104.3232580直線9.412.00.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7.13.2
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-D2104.323104.3735002506.759.78.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.81.8
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TD2104.373104.423500直線10.49.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.61.4
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-D1104.423104.4724902493.258.98.90.0 %0.0 %0.0 %0.0 %1.01.8
南港線NKL下行忠孝復興-忠孝敦化BL10-BL11-TD1104.472104.7322600直線12.69.10.0 %0.0 %0.0 %0.0 %6.48.7
南港線NKL下行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TD3104.732105.0312990直線10.38.70.0 %0.0 %0.0 %0.0 %3.61.9
南港線NKL下行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-D2105.031105.06736030009.89.80.0 %0.0 %0.0 %0.0 %0.51.6
南港線NKL下行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TD2105.067105.109420直線
南港線NKL下行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-D1105.109105.1443503000
南港線NKL下行忠孝敦化-國父紀念館BL11-BL12-TD1105.144105.463160直線
南港線NKL下行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TD2105.46105.8283680直線
南港線NKL下行國父紀念館-市政府BL12-BL13-D1105.828105.8562806000
南港線NKL下行國父紀念館-市政府BL12-BL13-TD1105.856106.3034470直線
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-TD4106.303106.6683650直線
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-D3106.668106.74375451300
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-TD3106.743106.79470直線
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-D2106.79106.86777451300
南港線NKL下行市政府-永春BL14-BL15-TD2106.867107.1372700直線
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-D1107.137107.16326011000
南港線NKL下行市政府-永春BL13-BL14-TD1107.163107.2891260直線
南港線NKL下行永春-後山碑BL14-BL15-TD2107.289107.38910直線
南港線NKL下行永春-後山碑BL14-BL15-D2107.38107.601221130300
南港線NKL下行永春-後山碑BL14-BL15-D1107.601107.99739645850
南港線NKL下行永春-後山碑BL14-BL15-TD1107.997108.1051080直線
南港線NKL下行後山碑-昆陽BL15-BL16-TD2108.105108.4173120直線
南港線NKL下行後山碑-昆陽BL15-BL16-D1108.417108.815398110470
南港線NKL下行後山碑-昆陽BL15-BL16-TD1108.815109.4846690直線
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-TD5109.484109.6942100直線
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-D4109.694109.871177120480
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-TD4109.871109.945740直線
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-D3109.945110.07613185700
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-TD3110.076110.5234470直線
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-D2110.523110.5482502500
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-TD2110.548110.596480直線
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-D1110.596110.6212502500
南港線NKL下行昆陽-南港BL16-BL17-TD1110.621110.8942730直線
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-TD4110.894110.9941000直線
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-D5110.994111.20220890400
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-TD3111.202111.361580直線
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-D4111.36111.562202130350
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-TD2111.562111.7822200直線
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-D3111.782111.8072502200
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-D2111.807111.8989102350
南港線NKL下行南港-南港展覽館BL17-BL18-D1111.898112.00710902400
產生時間:2026-03-11 09:31:50 Copyright © 2026 H.Z.Liu. All rights reserved.